According to GPA's latest financial reports the company's total assets are $9.14 B. A companyโs total assets is the sum of all current and non-current assets, such as inventories, cash and cash equivalents, properties and equipment.
Year | Total assets | Change |
---|---|---|
2022-12-31 | $8.29 B | -6.56% |
2021-12-31 | $8.87 B | -13.55% |
2020-12-31 | $10.26 B | -28.9% |
2019-12-31 | $14.44 B | 5.86% |
2018-12-31 | $13.64 B | -5.86% |
2017-12-31 | $14.49 B | 4.25% |
2016-12-31 | $13.89 B | 15.77% |
2015-12-31 | $12.00 B | -29.97% |
2014-12-31 | $17.14 B | 6.41% |
2013-12-31 | $16.11 B | -6.92% |
2012-12-31 | $17.30 B | -4.55% |
2011-12-31 | $18.13 B | 0.68% |
2010-12-31 | $18.01 B | 74.27% |
2009-12-31 | $10.33 B | 77.33% |
2008-12-31 | $5.82 B | -19.19% |
2007-12-31 | $7.21 B | 31.77% |
2006-12-31 | $5.47 B | 7.97% |
2005-12-31 | $5.06 B | 138.25% |
2004-12-31 | $2.12 B | -32.53% |
2003-12-31 | $3.15 B | 72.66% |
2002-12-31 | $1.82 B | 26.06% |
2001-12-31 | $1.44 B |
Company | Total assets | differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Walmart WMT | $255.12 B | 2,690.14% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Kroger KR | $50.19 B | 448.94% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Weis Markets
WMK | $1.97 B | -78.42% | ๐บ๐ธ USA |