According to Henry Schein 's latest financial reports and stock price the company's current price-to-sales ratio (TTM) is 0.759794. At the end of 2023 the company had a P/S ratio of 0.8433.
Year | P/S ratio | Change |
---|---|---|
2023 | 0.8433 | -1.48% |
2022 | 0.8560 | -1.26% |
2021 | 0.8670 | -8.1% |
2020 | 0.9434 | -1.51% |
2019 | 0.9578 | 6.37% |
2018 | 0.9005 | 2.31% |
2017 | 0.8801 | -16.6% |
2016 | 1.06 | -13.96% |
2015 | 1.23 | 11.21% |
2014 | 1.10 | 7.77% |
2013 | 1.02 | 29.49% |
2012 | 0.7903 | 15.79% |
2011 | 0.6825 | -8.98% |
2010 | 0.7499 | 2.95% |
2009 | 0.7284 | 42.08% |
2008 | 0.5126 | -44.61% |
2007 | 0.9256 | 8.54% |
2006 | 0.8527 | 5.7% |
2005 | 0.8067 | 8.56% |
2004 | 0.7431 | -15.73% |
2003 | 0.8818 | 25.87% |
2002 | 0.7006 | 13.39% |
2001 | 0.6178 |
Company | P/S ratio | P/S ratio differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() IDEXX Laboratories IDXX | 10.2 | 1,239.88% | ๐บ๐ธ USA |
![]() AmerisourceBergen
ABC | 0.1421 | -81.30% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Cardinal Health CAH | 0.1038 | -86.34% | ๐บ๐ธ USA |
![]() McKesson MCK | 0.2077 | -72.66% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Patterson Companies
PDCO | 0.4379 | -42.37% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Allscripts MDRX | 1.73 | 127.42% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Owens & Minor
OMI | 0.1260 | -83.41% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Petco WOOF | 0.1728 | -77.25% | ๐บ๐ธ USA |