According to Camden Property Trust 's latest financial reports the company's total assets are โน779.24 Billion. A companyโs total assets is the sum of all current and non-current assets, such as inventories, cash and cash equivalents, properties and equipment.
Year | Total assets | Change |
---|---|---|
2024-12-31 | โน759.39 B | -2.79% |
2023-12-31 | โน781.18 B | 1.2% |
2022-12-31 | โน771.88 B | 30.01% |
2021-12-31 | โน593.72 B | 12.77% |
2020-12-31 | โน526.48 B | 9.4% |
2019-12-31 | โน481.24 B | 10.66% |
2018-12-31 | โน434.88 B | 10.32% |
2017-12-31 | โน394.19 B | -3.77% |
2016-12-31 | โน409.64 B | 2.1% |
2015-12-31 | โน401.22 B | 4.74% |
2014-12-31 | โน383.05 B | 10.09% |
2013-12-31 | โน347.95 B | 18.01% |
2012-12-31 | โน294.85 B | 20.59% |
2011-12-31 | โน244.50 B | 16.1% |
2010-12-31 | โน210.59 B | -1.5% |
2009-12-31 | โน213.81 B | -5.96% |
2008-12-31 | โน227.36 B | 18.46% |
2007-12-31 | โน191.93 B | -5.5% |
2006-12-31 | โน203.11 B | 0.58% |
2005-12-31 | โน201.95 B | 77.35% |
2004-12-31 | โน113.87 B | -4.74% |
2003-12-31 | โน119.54 B | -4.45% |
2002-12-31 | โน125.10 B | 5.84% |
2001-12-31 | โน118.20 B |
Company | Total assets | differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() AvalonBay Communities AVB | โน1.838 T | 135.91% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Cousins Properties
CUZ | โน750.67 B | -3.67% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Diamondrock Hospitality Company DRH | โน268.75 B | -65.51% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Kimco Realty
KIM | โน1.709 T | 119.40% | ๐บ๐ธ USA |