Rank | Name | Market Cap | Price | Today | Price (30 days) | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | โน11.125 T | โน2,980 | 0.01% | ๐บ๐ธ USA | ||
2 | ![]() | โน7.649 T | โน16,902 | 0.07% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
3 | ![]() | โน4.144 T | โน5,172 | 1.23% | ๐ฟ๐ฆ South Africa | ||
4 | ![]() | โน2.275 T | โน919.74 | 0.76% | ๐บ๐ธ USA | ||
5 | ![]() | โน2.033 T | โน4,338 | 1.31% | ๐บ๐ธ USA | ||
6 | ![]() | โน1.760 T | โน1,900 | 0.11% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
7 | ![]() | โน1.434 T | โน2,774 | 0.97% | ๐บ๐ธ USA | ||
8 | ![]() | โน1.320 T | โน2,387 | 0.93% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
9 | ![]() | โน758.12 B | โน4,650 | 0.17% | ๐บ๐ธ USA | ||
10 | ![]() | โน740.72 B | โน1,042 | 0.88% | ๐บ๐ธ USA | ||
11 | ![]() | โน622.49 B | โน6,670 | 1.02% | ๐บ๐ธ USA | ||
12 | ![]() | โน592.13 B | โน2,569 | 0.10% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
13 | ![]() | โน534.84 B | โน3,205 | 0.69% | ๐ฑ๐บ Luxembourg | ||
14 | ![]() | โน490.15 B | โน1,954 | 2.75% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
15 | ![]() | โน488.22 B | โน3,135 | 0.32% | ๐ฑ๐บ Luxembourg | ||
16 | ![]() | โน449.23 B | โน1,621 | 1.51% | ๐บ๐ธ USA | ||
17 | ![]() | โน434.22 B | โน14,403 | 0.73% | ๐บ๐ธ USA | ||
|
|||||||
18 | ![]() | โน391.90 B | โน1,959 | 0.10% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
19 | ![]() | โน362.81 B | โน83,214 | 1.53% | ๐บ๐ธ USA | ||
20 | ![]() | โน357.91 B | โน95.86 | 0.00% | ๐ฌ๐ง UK | ||
21 | ![]() | โน343.90 B | โน2,347 | 2.23% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
22 | ![]() | โน302.46 B | โน3,781 | 3.75% | ๐ธ๐ฆ S. Arabia | ||
23 | ![]() | โน286.68 B | โน1,999 | 1.23% | ๐ซ๐ท France | ||
24 | ![]() | โน283.42 B | โน4,267 | 1.41% | ๐บ๐ธ USA | ||
25 | ![]() | โน258.70 B | โน3,240 | 0.95% | ๐บ๐ธ USA | ||
26 | ![]() | โน244.69 B | โน735.92 | 4.33% | ๐ธ๐ฆ S. Arabia | ||
27 | ![]() | โน244.46 B | โน569.82 | 0.72% | ๐ฟ๐ฆ South Africa | ||
28 | ![]() | โน244.03 B | โน619.10 | 1.11% | ๐ฎ๐ณ India | ||
29 | ![]() | โน231.22 B | โน21,822 | 1.43% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
30 | ![]() | โน228.53 B | โน1,422 | 0.86% | ๐บ๐ธ USA | ||
31 | ![]() | โน214.40 B | โน537.96 | 1.96% | ๐บ๐ธ USA | ||
32 | ![]() | โน197.97 B | โน312.74 | 1.19% | ๐ฎ๐น Italy | ||
33 | ![]() | โน195.32 B | โน3,634 | 3.44% | ๐บ๐ธ USA | ||
34 | ![]() | โน192.87 B | โน373.56 | 0.53% | ๐ต๐น Portugal | ||
35 | ![]() | โน182.35 B | โน4,330 | 1.36% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
36 | ![]() | โน177.40 B | โน840.87 | 0.59% | ๐ซ๐ท France | ||
37 | ![]() | โน175.03 B | โน2.86 | 2.70% | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | ||
38 | ![]() | โน159.26 B | โน698.99 | 0.50% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
39 | ![]() | โน159.07 B | โน977.29 | 0.71% | ๐ซ๐ฎ Finland | ||
40 | ![]() | โน152.77 B | โน1,206 | 0.16% | ๐ซ๐ท France | ||
41 | ![]() | โน144.19 B | โน90.93 | 0.31% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
42 | ![]() | โน128.50 B | โน133.79 | 2.49% | ๐ฎ๐ณ India | ||
43 | ![]() | โน117.40 B | โน2,789 | 2.37% | ๐บ๐ธ USA | ||
44 | ![]() | โน107.74 B | โน193.70 | 0.67% | ๐ฒ๐ฝ Mexico | ||
45 | ![]() | โน104.54 B | โน1,270 | 0.79% | ๐ซ๐ฎ Finland | ||
46 | ![]() | โน99.27 B | โน1,107 | 1.50% | ๐บ๐ธ USA | ||
47 | ![]() | โน93.41 B | โน273.51 | 0.63% | ๐บ๐ธ USA | ||
48 | ![]() | โน85.37 B | โน817.72 | 1.22% | ๐ฌ๐ง UK | ||
49 | ![]() | โน81.55 B | โน52.87 | 0.51% | ๐ฎ๐ณ India | ||
50 | ![]() | โน57.45 B | โน913.71 | 3.42% | ๐บ๐ธ USA | ||
51 | ![]() | โน55.00 B | โน2,065 | 1.31% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
52 | ![]() | โน53.02 B | โน309.59 | 1.56% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
53 | ![]() | โน49.90 B | โน2,252 | 0.13% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
54 | ![]() | โน49.33 B | โน95.35 | 1.03% | ๐ฎ๐น Italy | ||
55 | ![]() | โน47.03 B | โน34,150 | 0.93% | ๐บ๐ธ USA | ||
56 | ![]() | โน43.93 B | โน1,646 | 1.71% | ๐บ๐ธ USA | ||
57 | ![]() | โน43.58 B | โน297.67 | 0.29% | ๐บ๐ธ USA | ||
58 | ![]() | โน42.61 B | โน627.91 | 0.30% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
59 | ![]() | โน41.24 B | โน631.57 | 0.14% | ๐บ๐ธ USA | ||
60 | ![]() | โน40.94 B | โน304.60 | 0.49% | ๐ฎ๐น Italy | ||
61 | ![]() | โน39.64 B | โน348.14 | 1.64% | ๐บ๐ธ USA | ||
62 | ![]() | โน30.75 B | โน454.59 | 0.39% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
63 | ![]() | โน27.26 B | โน6.00 | 0.06% | ๐ธ๐ช Sweden | ||
64 | ![]() | โน26.21 B | โน83.11 | 1.13% | ๐ฌ๐ง UK | ||
65 | ![]() | โน25.92 B | โน891.95 | 3.16% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
66 | ![]() | โน23.66 B | โน526.74 | 0.74% | ๐บ๐ธ USA | ||
67 | ![]() | โน22.28 B | โน254.09 | 3.70% | ๐บ๐ธ USA | ||
68 | ![]() | โน21.23 B | โน446.50 | 1.99% | ๐บ๐ธ USA | ||
69 | ![]() | โน20.14 B | โน222.25 | 0.88% | ๐ช๐ธ Spain | ||
70 | ![]() | โน19.79 B | โน146.24 | 0.30% | ๐บ๐ธ USA | ||
71 | ![]() | โน19.31 B | โน1,568 | 0.00% | ๐ง๐ช Belgium | ||
72 | ![]() | โน17.55 B | โน37.59 | 2.09% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
73 | ![]() | โน17.46 B | โน191.97 | 1.14% | ๐บ๐ธ USA | ||
74 | ![]() | โน15.69 B | โน71.97 | 0.18% | ๐ฎ๐ณ India | ||
75 | ![]() | โน15.55 B | โน64.91 | 0.71% | ๐ฌ๐ง UK | ||
|
|||||||
76 | ![]() | โน12.63 B | โน112.31 | 3.94% | ๐ฎ๐ณ India | ||
77 | ![]() | โน12.59 B | โน954.48 | 0.41% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
78 | ![]() | โน11.83 B | โน125.97 | 0.68% | ๐บ๐ธ USA | ||
79 | ![]() | โน11.33 B | โน60.30 | 0.85% | ๐ณ๐ฟ New Zealand | ||
80 | ![]() | โน10.69 B | โน427.52 | 1.75% | ๐บ๐ธ USA | ||
81 | ![]() | โน9.98 B | โน610.43 | 1.95% | ๐บ๐ธ USA | ||
82 | ![]() | โน8.99 B | โน4.77 | 2.05% | ๐ฎ๐ณ India | ||
83 | ![]() | โน8.87 B | โน84.56 | 0.00% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
84 | ![]() | โน8.75 B | โน27.98 | 1.96% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
85 | ![]() | โน8.48 B | โน398.86 | 1.47% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
86 | ![]() | โน7.88 B | โน65.48 | 0.92% | ๐ช๐ธ Spain | ||
87 | ![]() | โน6.94 B | โน180.33 | 0.00% | ๐บ๐ธ USA | ||
88 | ![]() | โน6.74 B | โน1,047 | 1.35% | ๐บ๐ธ USA | ||
89 | ![]() | โน6.21 B | โน84.53 | 3.18% | ๐ฎ๐ณ India | ||
90 | ![]() | โน5.32 B | โน99.26 | 5.88% | ๐บ๐ธ USA | ||
91 | ![]() | โน4.15 B | โน117.00 | 0.00% | ๐ฎ๐ณ India | ||
92 | ![]() | โน4.14 B | โน16.74 | 1.63% | ๐ฎ๐ธ Iceland | ||
93 | ![]() | โน3.92 B | โน87.55 | 0.52% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
94 | ![]() | โน3.54 B | โน139.77 | 1.81% | ๐บ๐ธ USA | ||
95 | ![]() | โน3.48 B | โน560.39 | 0.08% | ๐บ๐ธ USA | ||
96 | ![]() | โน3.14 B | โน9.05 | 0.11% | ๐ฎ๐ณ India | ||
97 | ![]() | โน2.16 B | โน73.34 | 0.00% | ๐บ๐ธ USA | ||
98 | ![]() | โน2.11 B | โน427.09 | 5.98% | ๐บ๐ธ USA | ||
99 | ![]() | โน1.09 B | โน90.59 | 0.00% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
100 | ![]() | โน0.68 B | โน383.08 | 0.00% | ๐บ๐ธ USA |
This is the list of the largest media and press companies by market capitalization. Only the top media and press companies are shown in this list and media and press companies that are not publicly traded are excluded. The ranking and the market cap data shown on this page are updated daily.