As of April 2025 Daikin has a market cap of โน2.765 Trillion. This makes Daikin the world's 594th most valuable company by market cap according to our data. The market capitalization, commonly called market cap, is the total market value of a publicly traded company's outstanding shares and is commonly used to measure how much a company is worth.
Year | Marketcap | Change |
---|---|---|
2025 | โน2.765 T | -6.83% |
2024 | โน2.967 T | -25.29% |
2023 | โน3.972 T | 8.58% |
2022 | โน3.658 T | -25.93% |
2021 | โน4.938 T | 3.85% |
2020 | โน4.755 T | 60.67% |
2019 | โน2.960 T | 36.57% |
2018 | โน2.167 T | -1.72% |
2017 | โน2.205 T | 20.36% |
2016 | โน1.832 T | 27.85% |
2015 | โน1.433 T | 18.54% |
2014 | โน1.209 T | 7.69% |
2013 | โน1.122 T | 105.83% |
2012 | โน545.47 B | 30.24% |
2011 | โน418.80 B | -9.34% |
2010 | โน461.93 B | -13.42% |
2009 | โน533.52 B | 48.29% |
2008 | โน359.78 B | -38.02% |
2007 | โน580.49 B | 42.78% |
2006 | โน406.56 B | 17.11% |
2005 | โน347.15 B | 5.23% |
2004 | โน329.90 B | 19.19% |
2003 | โน276.80 B | 38.14% |
2002 | โน200.37 B | 0.86% |
2001 | โน198.67 B | -16.11% |
2000 | โน236.82 B |
On Apr 11th, 2025 the market cap of Daikin was reported to be: