According to PREIT (Pennsylvania Real Estate Investment Trust)'s latest financial reports the company has -โน24.05 Billion in net assets.
A companyโs net assets is the sum of its assets minus the sum of its liabilities.
Year | Net assets | Change |
---|---|---|
2022-12-31 | $-โน10.3 Billion | -2063.16% |
2021-12-31 | $โน0.52 B | -94.35% |
2020-12-31 | $โน9.28 B | -69.54% |
2019-12-31 | $โน30.48 B | -20.24% |
2018-12-31 | $โน38.21 B | -21.35% |
2017-12-31 | $โน48.58 B | 1.8% |
2016-12-31 | $โน47.73 B | -8.46% |
2015-12-31 | $โน52.14 B | -2.61% |
2014-12-31 | $โน53.53 B | -6.46% |
2013-12-31 | $โน57.23 B | 46.57% |
2012-12-31 | $โน39.05 B | 25.54% |
2011-12-31 | $โน31.10 B | -1.47% |
2010-12-31 | $โน31.56 B | 7.18% |
2009-12-31 | $โน29.45 B | -10.78% |
2008-12-31 | $โน33.01 B | 3.49% |
2007-12-31 | $โน31.90 B | -30.99% |
2006-12-31 | $โน46.22 B | -6.21% |
2005-12-31 | $โน49.28 B | 0.14% |
2004-12-31 | $โน49.21 B | -4.87% |
2003-12-31 | $โน51.73 B | 389.3% |
2002-12-31 | $โน10.57 B | 0.96% |
2001-12-31 | $โน10.47 B |
Company | Net assets | differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Home Depot HD | โน692.72 B | -2,981.31% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Weis Markets
WMK | โน126.87 B | -627.71% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Foot Locker
FL | โน227.10 B | -1,044.62% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Burlington Stores BURL | โน117.74 B | -589.77% | ๐บ๐ธ USA |