According to Trimble's latest financial reports the company's total debt is โน121.12 Billion. A companyโs total debt is the sum of all current and non-current debts.
Year | Total debt | Change |
---|---|---|
2023-12-31 | โน265.43 B | 97.39% |
2022-12-31 | โน134.47 B | 27.72% |
2021-12-31 | โน105.29 B | -13.08% |
2020-12-31 | โน121.13 B | -13.21% |
2019-12-31 | โน139.57 B | 1.41% |
2018-12-31 | โน137.64 B | 135.88% |
2017-12-31 | โน58.35 B | 38.52% |
2016-12-31 | โน42.12 B | -13.13% |
2015-12-31 | โน48.49 B | 4.04% |
2014-12-31 | โน46.60 B | -0.53% |
2013-12-31 | โน46.85 B | -6.08% |
2012-12-31 | โน49.88 B | 67.08% |
2011-12-31 | โน29.85 B | 335.08% |
2010-12-31 | โน6.86 B | -2.36% |
2009-12-31 | โน7.02 B | -3.53% |
2008-12-31 | โน7.28 B | 205.91% |
2007-12-31 | โน2.38 B | 11080.23% |
2006-12-31 | โน21.3 M | -27.06% |
2005-12-31 | โน29.2 M | -98.27% |
2004-12-31 | โน1.68 B | -59.01% |
2003-12-31 | โน4.11 B | -37.98% |
2002-12-31 | โน6.64 B | -27.76% |
2001-12-31 | โน9.19 B | -21.53% |
2000-12-31 | โน11.71 B | 742.3% |
1999-12-31 | โน1.39 B | -0.86% |
1998-12-31 | โน1.40 B | |
1996-12-31 | โน10.78 M |
Company | Total debt/th> | differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Faro Technologies
FARO | โน8.01 B | -93.38% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Autodesk ADSK | โน221.53 B | 82.89% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Garmin GRMN | โน12.21 B | -89.92% | ๐จ๐ญ Switzerland |
![]() Danaher DHR | โน1.434 T | 1,084.54% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Motorola Solutions
MSI | โน568.19 B | 369.09% | ๐บ๐ธ USA |
![]() 3M MMM | โน1.224 T | 911.29% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Caterpillar CAT | โน3.360 T | 2,674.12% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Honeywell HON | โน2.859 T | 2,260.32% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Raven Industries RAVN | N/A | N/A | ๐บ๐ธ USA |