According to WEX's latest financial reports the company has โน384.61 Billion in cash and cash equivalents.
A companyโs cash on hand also refered as cash/cash equivalents (CCE) and Short-term investments, is the amount of accessible money a business has.
Year | Cash on Hand | Change |
---|---|---|
2024-12-31 | โน374.07 B | 12.39% |
2023-12-31 | โน332.82 B | 73.56% |
2022-12-31 | โน191.75 B | 67.55% |
2021-12-31 | โน114.44 B | 83.66% |
2020-12-31 | โน62.31 B | 7.75% |
2019-12-31 | โน57.82 B | 52.73% |
2018-12-31 | โน37.86 B | 17.77% |
2017-12-31 | โน32.15 B | 120.61% |
2016-12-31 | โน14.57 B | -26.55% |
2015-12-31 | โน19.84 B | 3.08% |
2014-12-31 | โน19.24 B | -17.46% |
2013-12-31 | โน23.31 B | 99% |
2012-12-31 | โน11.71 B | 417.12% |
2011-12-31 | โน2.26 B | 85.59% |
2010-12-31 | โน1.22 B | -47.27% |
2009-12-31 | โน2.31 B | -75.38% |
2008-12-31 | โน9.40 B | 356.31% |
2007-12-31 | โน2.06 B | 8% |
2006-12-31 | โน1.90 B | -35.63% |
2005-12-31 | โน2.96 B | 115.2% |
2004-12-31 | โน1.37 B | -23.86% |
2003-12-31 | โน1.80 B |
Company | Cash on Hand | differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Euronet Worldwide
EEFT | โน181.43 B | -52.83% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Global Payments GPN | โน250.93 B | -34.76% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Western Union WU | โน250.12 B | -34.97% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Fidelity National Information Services FIS | โน69.75 B | -81.86% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Mastercard MA | โน684.00 B | 77.84% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Visa V | โน1.191 T | 209.79% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Fleetcor FLT | โน120.41 B | -68.69% | ๐บ๐ธ USA |
![]() MoneyGram MGI | โน212.01 B | -44.88% | ๐บ๐ธ USA |