Kaiser Aluminum
(stock symbol: KALU) made a total of 66 dividend payments.
The sum of all dividends (adjusted for stock splits) is : $29.08
Dividend yield (TTM) : 4.17% See Kaiser Aluminum
dividend yield history
Year | Dividend (stock split adjusted) | Change |
---|---|---|
2023 | $2.31 | -25.00% |
2022 | $3.08 | 6.94% |
2021 | $2.88 | 7.46% |
2020 | $2.68 | 11.67% |
2019 | $2.40 | 9.09% |
2018 | $2.20 | 10.00% |
2017 | $2.00 | -11.11% |
2016 | $2.25 | 40.63% |
2015 | $1.60 | 14.29% |
2014 | $1.40 | 16.67% |
2013 | $1.20 | 20.00% |
2012 | $1.00 | 4.17% |
2011 | $0.96 | N/A |
2010 | $0.96 | N/A |
2009 | $0.96 | 14.29% |
2008 | $0.84 | 133.33% |
2007 | $0.36 | N/A |
Date | Dividend (stock split adjusted) | Change |
---|---|---|
2023-07-24 | $0.77 | N/A |
2023-04-24 | $0.77 | N/A |
2023-01-24 | $0.77 | N/A |
2022-10-24 | $0.77 | N/A |
2022-07-22 | $0.77 | N/A |
2022-04-22 | $0.77 | N/A |
2022-01-21 | $0.77 | 6.94% |
2021-10-22 | $0.72 | N/A |
2021-07-22 | $0.72 | N/A |
2021-04-22 | $0.72 | N/A |
2021-01-22 | $0.72 | 7.46% |
2020-10-22 | $0.67 | N/A |
2020-07-23 | $0.67 | N/A |
2020-04-23 | $0.67 | N/A |
2020-01-23 | $0.67 | 11.67% |
2019-10-24 | $0.60 | N/A |
2019-07-24 | $0.60 | N/A |
2019-04-24 | $0.60 | N/A |
2019-01-24 | $0.60 | 9.09% |
2018-10-24 | $0.55 | N/A |
2018-07-25 | $0.55 | N/A |
2018-04-25 | $0.55 | N/A |
2018-01-25 | $0.55 | 10.00% |
2017-10-24 | $0.50 | N/A |
2017-07-25 | $0.50 | N/A |
2017-04-25 | $0.50 | N/A |
2017-01-25 | $0.50 | 11.11% |
2016-11-22 | $0.45 | N/A |
2016-10-21 | $0.45 | N/A |
2016-07-21 | $0.45 | N/A |
2016-04-21 | $0.45 | N/A |
2016-01-21 | $0.45 | 12.50% |
2015-10-21 | $0.40 | N/A |
2015-07-22 | $0.40 | N/A |
2015-04-23 | $0.40 | N/A |
2015-01-21 | $0.40 | 14.29% |
2014-10-22 | $0.35 | N/A |
2014-07-23 | $0.35 | N/A |
2014-04-23 | $0.35 | N/A |
2014-01-22 | $0.35 | 16.67% |
2013-10-23 | $0.30 | N/A |
2013-07-23 | $0.30 | N/A |
2013-04-23 | $0.30 | N/A |
2013-01-23 | $0.30 | 20.00% |
2012-10-23 | $0.25 | N/A |
2012-07-24 | $0.25 | N/A |
2012-04-24 | $0.25 | N/A |
2012-01-20 | $0.25 | 4.17% |
2011-10-21 | $0.24 | N/A |
2011-07-21 | $0.24 | N/A |
2011-04-20 | $0.24 | N/A |
2011-01-20 | $0.24 | N/A |
2010-10-20 | $0.24 | N/A |
2010-07-22 | $0.24 | N/A |
2010-04-22 | $0.24 | N/A |
2010-01-21 | $0.24 | N/A |
2009-10-21 | $0.24 | N/A |
2009-07-23 | $0.24 | N/A |
2009-04-23 | $0.24 | N/A |
2009-01-22 | $0.24 | N/A |
2008-10-22 | $0.24 | N/A |
2008-07-23 | $0.24 | 33.33% |
2008-04-23 | $0.18 | N/A |
2008-01-23 | $0.18 | N/A |
2007-10-24 | $0.18 | N/A |
2007-07-25 | $0.18 | N/A |
Name | number of dividend payments | Country |
---|---|---|
![]() Century Aluminum
CENX | 24 | ๐บ๐ธ USA |
![]() Aluminum Corporation of China 601600.SS | 7 | ๐จ๐ณ China |
![]() Constellium
CSTM | ๐ซ๐ท France | |
![]() Alcoa AA | 197 | ๐บ๐ธ USA |