.
Year | Earnings | Change |
---|
Company | Earnings | Earnings differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Abbott Laboratories ABT | $6.99 B | N/A | ๐บ๐ธ USA |
![]() Thermo Fisher Scientific TMO | $6.65 B | N/A | ๐บ๐ธ USA |
![]() Becton Dickinson BDX | $1.75 B | N/A | ๐บ๐ธ USA |
![]() Hologic HOLX | $1.01 B | N/A | ๐บ๐ธ USA |
![]() Illumina ILMN | -$0.56 B | N/A | ๐บ๐ธ USA |
![]() Pacific Biosciences
PACB | -$0.33 B | N/A | ๐บ๐ธ USA |
![]() NanoString Technologies NSTG | -$0.16 B | N/A | ๐บ๐ธ USA |
![]() Bio-Rad Laboratories BIO | -$0.26 B | N/A | ๐บ๐ธ USA |