According to MercadoLibre's latest financial reports the company's total liabilities are $12.16 B. A companyโs total liabilities is the sum of all current and non-current debts and obligations.
Year | Total liabilities | Change |
---|---|---|
2022-12-31 | $11.90 B | 38.97% |
2021-12-31 | $8.56 B | 75.79% |
2020-12-31 | $4.87 B | 80.56% |
2019-12-31 | $2.69 B | 41.88% |
2018-12-31 | $1.90 B | 41.22% |
2017-12-31 | $1.34 B | 43.56% |
2016-12-31 | $0.93 B | 41.32% |
2015-12-31 | $0.66 B | 8.69% |
2014-12-31 | $0.61 B | 145.52% |
2013-12-31 | $0.24 B | 31.78% |
2012-12-31 | $0.18 B | 42.26% |
2011-12-31 | $0.13 B | 35.51% |
2010-12-31 | $97.96 M | 43.18% |
2009-12-31 | $68.42 M | 8.07% |
2008-12-31 | $63.31 M | 47.86% |
2007-12-31 | $42.81 M | -54.71% |
2006-12-31 | $94.54 M | 8.88% |
2005-12-31 | $86.82 M | |
2003-12-31 | $65 M | 1.4% |
2002-12-31 | $64.1 M |
Company | Total liabilities | differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Amazon AMZN | $309.85 B | 2,447.92% | ๐บ๐ธ USA |
![]() eBay EBAY | $14.61 B | 20.20% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Salesforce CRM | $40.49 B | 232.95% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Liquidity Services
LQDT | $0.13 B | -98.91% | ๐บ๐ธ USA |
![]() GPA CBD | $5.69 B | -53.16% | ๐ง๐ท Brazil |
![]() Bank of Montreal
BMO | $800.06 B | 6,478.95% | ๐จ๐ฆ Canada |
![]() CoStar Group CSGP | $1.55 B | -87.24% | ๐บ๐ธ USA |