According to Neogen's latest financial reports and stock price the company's current price-to-sales ratio (TTM) is 4.64474. At the end of 2023 the company had a P/S ratio of 4.87.
Year | P/S ratio | Change |
---|---|---|
2023 | 4.87 | -13.56% |
2022 | 5.63 | -34.53% |
2021 | 8.60 | -5.36% |
2020 | 9.09 | 8.49% |
2019 | 8.38 | 2.12% |
2018 | 8.20 | -2.76% |
2017 | 8.43 | 19.75% |
2016 | 7.04 | -3.98% |
2015 | 7.33 | 18.94% |
2014 | 6.17 | -24.91% |
2013 | 8.21 | 46.54% |
2012 | 5.60 | 19.3% |
2011 | 4.70 | -12.59% |
2010 | 5.37 | 39.17% |
2009 | 3.86 | 31.67% |
2008 | 2.93 | -27.57% |
2007 | 4.05 | 72.56% |
2006 | 2.35 | -7.49% |
2005 | 2.54 | -9.75% |
2004 | 2.81 | 3.86% |
2003 | 2.71 | 49.69% |
2002 | 1.81 | -41.24% |
2001 | 3.08 |
Company | P/S ratio | P/S ratio differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Thermo Fisher Scientific TMO | 4.40 | -5.35% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Becton Dickinson BDX | 3.93 | -15.47% | ๐บ๐ธ USA |
![]() IDEXX Laboratories IDXX | 10.2 | 119.18% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Illumina ILMN | 4.84 | 4.24% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Danaher DHR | 5.20 | 11.93% | ๐บ๐ธ USA |
![]() PerkinElmer
PKI | 4.31 | -7.30% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Pacific Biosciences
PACB | 13.8 | 197.16% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Meridian Bioscience VIVO | 4.47 | -3.75% | ๐บ๐ธ USA |