PNC Financial Services (stock symbol: PNC) dividend yield (TTM) as of June 01, 2023 : 5.10%
Average dividend yield, last 5 years: 3.23%
Date | Dividend Yield |
---|---|
2023-05-09 | 5.19% |
2022-12-30 | 3.64% |
2021-12-31 | 2.39% |
2020-12-31 | 3.09% |
2019-12-31 | 2.63% |
2018-12-31 | 2.91% |
2017-12-29 | 1.80% |
2016-12-30 | 1.81% |
2015-12-31 | 2.11% |
2014-12-31 | 2.06% |
2013-12-31 | 2.22% |
2012-12-31 | 2.66% |
2011-12-30 | 1.99% |
2010-12-31 | 0.66% |
2009-12-31 | 1.82% |
2008-12-31 | 5.33% |
2007-12-31 | 3.72% |
2006-12-29 | 2.90% |
2005-12-30 | 3.23% |
2004-12-31 | 3.48% |
2003-12-31 | 3.54% |
2002-12-31 | 4.58% |
2001-12-31 | 3.42% |
2000-12-29 | 2.50% |
1999-12-31 | 3.78% |
1998-12-31 | 2.93% |
1997-12-31 | 2.61% |
1996-12-31 | 3.77% |
1995-12-29 | 4.34% |
1994-12-30 | 6.20% |
1993-12-31 | 4.05% |
1992-12-31 | 3.79% |
1991-12-31 | 3.37% |
1990-12-31 | 9.80% |
1989-12-29 | 4.95% |
1988-12-30 | 4.60% |
1987-12-31 | 4.40% |
1986-12-31 | 0.92% |
1985-12-31 | 0.00% |
1984-12-31 | 0.00% |
1983-12-30 | 0.00% |
1982-12-31 | 0.00% |
1981-12-31 | 0.00% |
1980-12-31 | 0.00% |
1979-12-31 | 0.00% |
1978-12-29 | 0.00% |
1977-12-30 | 0.00% |
1976-12-31 | 0.00% |
1975-12-31 | 0.00% |
Name | Dividend yield | Country |
---|---|---|
![]() KeyCorp (KeyBank) KEY | 8.36% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Regions Financial
RF | 4.46% | ๐บ๐ธ USA |
![]() JPMorgan Chase JPM | 2.91% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Wells Fargo WFC | 2.97% | ๐บ๐ธ USA |
![]() WesBanco WSBC | 5.64% | ๐บ๐ธ USA |