According to United Airlines Holdings 's latest financial reports the company's current EPS (TTM) is $2.25. an increase over its 2021 EPS that were of -$6.07.
Year | EPS | Change |
---|---|---|
2022 | $2.17 | -135.75% |
2021 | -$6.07 | -75.62% |
2020 | -$24.89 | -311.39% |
2019 | $11.78 | 50.75% |
2018 | $7.81 | 9.07% |
2017 | $7.16 | 3.17% |
2016 | $6.94 | -64.47% |
2015 | $19.54 | 545.93% |
2014 | $3.03 | 93.92% |
2013 | $1.56 | -171.23% |
2012 | -$2.19 |
Company | EPS | EPS differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Alaska Airlines
ALK | $0.42 | -81.35% | ๐บ๐ธ USA |
![]() American Airlines AAL | -$2.49 | -210.55% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Delta Air Lines DAL | $2.06 | -8.54% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Southwest Airlines LUV | $1.40 | -37.84% | ๐บ๐ธ USA |
![]() SkyWest SKYW | $2.47 | 9.66% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Jetblue Airways
JBLU | -$1.59 | -170.59% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Allegiant Air
ALGT | -$2.19 | -197.23% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Spirit Airlines
SAVE | -$3.40 | -250.95% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Hawaiian Airlines HA | -$5.10 | -326.43% | ๐บ๐ธ USA |