According to Vipshop 's latest financial reports the company's current earnings (TTM) are $1.32 B. In 2022 the company made an earning of $1.18 B an increase over its 2021 earnings that were of $0.90 B.The earnings displayed on this page is the company's Pretax Income.
Year | Earnings | Change |
---|---|---|
2023 (TTM) | $1.32 B | 11.48% |
2022 | $1.18 B | 30.7% |
2021 | $0.90 B | -12.07% |
2020 | $1.03 B | 44.78% |
2019 | $0.71 B | 72.87% |
2018 | $0.41 B | 8.78% |
2017 | $0.37 B | -4.53% |
2016 | $0.39 B | 22.45% |
2015 | $0.32 B | 88.12% |
2014 | $0.17 B | 142.87% |
2013 | $71.02 M | -908.37% |
2012 | -$8.79 M | -91.72% |
2011 | -$0.11 B |
Company | Earnings | Earnings differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Amazon AMZN | $26.07 B | 1,870.32% | ๐บ๐ธ USA |
![]() eBay EBAY | $2.39 B | 81.30% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Gap Inc.
GPS | $0.29 B | -77.71% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Ralph Lauren RL | $0.70 B | -46.74% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Express EXPR | $0.23 B | -82.50% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Jingdong Mall JD | $4.91 B | 271.54% | ๐จ๐ณ China |