According to Xylem's latest financial reports the company's current earnings (TTM) are $0.61 B. In 2022 the company made an earning of $0.44 B a decrease over its 2021 earnings that were of $0.51 B.The earnings displayed on this page is the company's Pretax Income.
Year | Earnings | Change |
---|---|---|
2023 (TTM) | $0.61 B | 39.55% |
2022 | $0.44 B | -13.89% |
2021 | $0.51 B | 79.3% |
2020 | $0.28 B | -31.49% |
2019 | $0.41 B | -28.89% |
2018 | $0.58 B | 25.54% |
2017 | $0.46 B | 37.06% |
2016 | $0.34 B | -15.63% |
2015 | $0.40 B | -4.28% |
2014 | $0.42 B | 41.28% |
2013 | $0.29 B | -23.2% |
2012 | $0.38 B | 1.57% |
2011 | $0.38 B |
Company | Earnings | Earnings differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Thermo Fisher Scientific TMO | $6.33 B | 931.76% | ๐บ๐ธ USA |
![]() IDEX IEX | $0.83 B | 36.12% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Flowserve
FLS | $0.21 B | -64.65% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Franklin Electric
FELE | $0.24 B | -60.28% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Colfax Corporation CFX | $0.23 B | -61.24% | ๐บ๐ธ USA |
![]() The Toro Company
TTC | $0.45 B | -25.60% | ๐บ๐ธ USA |
![]() ITT ITT | $0.55 B | -8.83% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Graco GGG | $0.64 B | 4.42% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Gorman-Rupp GRC | $35.87 M | -94.16% | ๐บ๐ธ USA |