As of May 2022 Assurant has a market cap of $9.65 Billion. This makes Assurant the world's 1471th most valuable company by market cap according to our data. The market capitalization, commonly called market cap, is the total market value of a publicly traded company's outstanding shares and is commonly used to mesure how much a company is worth.
Year | Market cap | Change |
---|---|---|
2022 | $9.52 B | 7.29% |
2021 | $8.88 B | 10.95% |
2020 | $8.00 B | 1.86% |
2019 | $7.85 B | 41.91% |
2018 | $5.53 B | 2.04% |
2017 | $5.42 B | 2.5% |
2016 | $5.29 B | -0.18% |
2015 | $5.30 B | 11.84% |
2014 | $4.74 B | -0.53% |
2013 | $4.76 B | 74.65% |
2012 | $2.72 B | -27.82% |
2011 | $3.78 B | -3.74% |
2010 | $3.92 B | 14.26% |
2009 | $3.43 B | -2.54% |
2008 | $3.52 B | -55.23% |
2007 | $7.88 B | 16.34% |
2006 | $6.77 B | 19.28% |
2005 | $5.67 B | 33.01% |
2004 | $4.26 B |
On May 23rd, 2022 the market cap of Assurant was reported to be:
Name | Market cap | Market cap differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Aflac AFL | $36.41 B | 277.21% | ๐บ๐ธ USA |
![]() The Hartford HIG | $22.57 B | 133.80% | ๐บ๐ธ USA |
![]() MetLife MET | $52.00 B | 438.70% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Principal PFG | $17.82 B | 84.61% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Unum UNM | $7.07 B | -26.72% | ๐บ๐ธ USA |
![]() UnitedHealth UNH | $461.65 B | 4,682.19% | ๐บ๐ธ USA |
![]() CNO Financial Group
CNO | $2.31 B | -76.05% | ๐บ๐ธ USA |