According to RigNet's latest financial reports the company's current earnings are A$0.20 Billion. In 2019 the company made an earning of -A$3.17 Million, an increase over its 2018 earnings that were of -A$92.82 Million.
Year | Earnings | Change |
---|---|---|
2020 (TTM) | -A$53.16 Million | 1579.49% |
2019 | -A$3.17 Million | -96.59% |
2018 | -A$92.82 Million | 519.9% |
2017 | -A$14.98 Million | 256.55% |
2016 | -A$4.2 Million | -77.34% |
2015 | -A$18.54 Million | -136.34% |
2014 | A$50.99 M | 19.95% |
2013 | A$42.51 M | 25.46% |
2012 | A$33.88 M | 27.44% |
2011 | A$26.59 M | -450.83% |
2010 | -A$7.58 Million |
Company | Earnings | Earnings differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Globalstar
GSAT | A$3.87 M | -107.58% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Schlumberger SLB | A$9.00 B | -17,696.91% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Oceaneering International
OII | A$0.39 B | -878.60% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Iridium Communications IRDM | A$0.31 B | -723.22% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Ituran ITRN | A$0.11 B | -317.87% | ๐ฎ๐ฑ Israel |