According to C. H. Robinson's latest financial reports the company's total liabilities are C$4.74 Billion. A companyโs total liabilities is the sum of all current and non-current debts and obligations.
Year | Total liabilities | Change |
---|---|---|
2024-12-31 | C$5.13 B | 1.63% |
2023-12-31 | C$5.04 B | -19.13% |
2022-12-31 | C$6.24 B | -2.14% |
2021-12-31 | C$6.38 B | 53.28% |
2020-12-31 | C$4.16 B | 7.29% |
2019-12-31 | C$3.87 B | 0.55% |
2018-12-31 | C$3.85 B | 9.2% |
2017-12-31 | C$3.53 B | 8.19% |
2016-12-31 | C$3.26 B | 15.74% |
2015-12-31 | C$2.82 B | 12.18% |
2014-12-31 | C$2.51 B | 26.82% |
2013-12-31 | C$1.98 B | 53.44% |
2012-12-31 | C$1.29 B | 42.85% |
2011-12-31 | C$0.90 B | 14.35% |
2010-12-31 | C$0.79 B | -0.3% |
2009-12-31 | C$0.79 B | -7.86% |
2008-12-31 | C$0.86 B | 12.29% |
2007-12-31 | C$0.76 B | -4.22% |
2006-12-31 | C$0.80 B | 11.86% |
2005-12-31 | C$0.71 B | 29.65% |
2004-12-31 | C$0.55 B | 9.34% |
2003-12-31 | C$0.50 B | -8.96% |
2002-12-31 | C$0.55 B | 6.3% |
2001-12-31 | C$0.52 B |
Company | Total liabilities | differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Expeditors EXPD | C$3.35 B | -29.28% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Hub Group
HUBG | C$1.53 B | -67.77% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Radiant Logistics
RLGT | C$0.26 B | -94.38% | ๐บ๐ธ USA |
![]() FedEx FDX | C$79.35 B | 1,570.82% | ๐บ๐ธ USA |
![]() United Parcel Service UPS | C$71.79 B | 1,411.78% | ๐บ๐ธ USA |
![]() J. B. Hunt
JBHT | C$5.97 B | 25.71% | ๐บ๐ธ USA |