According to Constellium 's latest financial reports the company's total liabilities are C$6.00 Billion. A companyโs total liabilities is the sum of all current and non-current debts and obligations.
Year | Total liabilities | Change |
---|---|---|
2024-12-31 | C$5.74 B | -6.43% |
2023-12-31 | C$6.14 B | -6.02% |
2022-12-31 | C$6.53 B | -7.65% |
2021-12-31 | C$7.08 B | -13.22% |
2020-12-31 | C$8.15 B | 16.62% |
2019-12-31 | C$6.99 B | -2.24% |
2018-12-31 | C$7.15 B | -1.87% |
2017-12-31 | C$7.29 B | 12.6% |
2016-12-31 | C$6.47 B | -6.29% |
2015-12-31 | C$6.91 B | 32.08% |
2014-12-31 | C$5.23 B | 49.18% |
2013-12-31 | C$3.50 B | 20.89% |
2012-12-31 | C$2.90 B | -1.75% |
2011-12-31 | C$2.95 B |
Company | Total liabilities | differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Alcoa AA | C$11.95 B | 98.93% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Kaiser Aluminum
KALU | C$2.29 B | -61.78% | ๐บ๐ธ USA |