According to Expeditors's latest financial reports the company's total liabilities are C$3.36 Billion. A companyโs total liabilities is the sum of all current and non-current debts and obligations.
Year | Total liabilities | Change |
---|---|---|
2024-12-31 | C$3.62 B | 28.3% |
2023-12-31 | C$2.82 B | -15.85% |
2022-12-31 | C$3.36 B | -35.86% |
2021-12-31 | C$5.24 B | 81.51% |
2020-12-31 | C$2.88 B | 47.9% |
2019-12-31 | C$1.95 B | 8.01% |
2018-12-31 | C$1.80 B | 28.06% |
2017-12-31 | C$1.41 B | 11.3% |
2016-12-31 | C$1.26 B | 4.97% |
2015-12-31 | C$1.20 B | 2.13% |
2014-12-31 | C$1.18 B | 19.68% |
2013-12-31 | C$0.98 B | 7.85% |
2012-12-31 | C$0.91 B | 5.15% |
2011-12-31 | C$0.87 B | -6.36% |
2010-12-31 | C$0.93 B | 16.02% |
2009-12-31 | C$0.80 B | -7.98% |
2008-12-31 | C$0.87 B | 5.88% |
2007-12-31 | C$0.82 B | -3.92% |
2006-12-31 | C$0.85 B | 17.61% |
2005-12-31 | C$0.72 B | 13.29% |
2004-12-31 | C$0.64 B | 30.95% |
2003-12-31 | C$0.49 B | -12.69% |
2002-12-31 | C$0.56 B | 28.95% |
2001-12-31 | C$0.43 B |
Company | Total liabilities | differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() C. H. Robinson CHRW | C$4.76 B | 41.40% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Hub Group
HUBG | C$1.53 B | -54.42% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Radiant Logistics
RLGT | C$0.26 B | -92.05% | ๐บ๐ธ USA |
![]() FedEx FDX | C$79.59 B | 2,262.55% | ๐บ๐ธ USA |
![]() United Parcel Service UPS | C$72.02 B | 2,037.66% | ๐บ๐ธ USA |