Horizon Bancorp (stock symbol: HBNC) made a total of 94 dividend payments.
The sum of all dividends (adjusted for stock splits) is : C$9.23
Dividend yield (TTM) : 4.01% See Horizon Bancorp dividend yield history
Year | Dividend (stock split adjusted) | Change |
---|---|---|
2025 | C$0.66 | -25.00% |
2024 | C$0.88 | N/A |
2023 | C$0.88 | 3.23% |
2022 | C$0.85 | 16.98% |
2021 | C$0.73 | 10.42% |
2020 | C$0.66 | 9.09% |
2019 | C$0.61 | 13.79% |
2018 | C$0.53 | 20.83% |
2017 | C$0.44 | 20.00% |
2016 | C$0.37 | 39.54% |
2015 | C$0.26 | -15.69% |
2014 | C$0.31 | 21.43% |
2013 | C$0.26 | 12.50% |
2012 | C$0.23 | 20.00% |
2011 | C$0.19 | 2.94% |
2010 | C$0.18 | N/A |
2009 | C$0.18 | -16.05% |
2008 | C$0.22 | 39.66% |
2007 | C$0.16 | 38.10% |
2006 | C$0.11 | -20.76% |
2005 | C$0.14 | 8.16% |
2004 | C$0.13 | 11.36% |
2003 | C$0.12 | 8.20% |
2002 | C$0.11 | N/A |
Date | Dividend (stock split adjusted) | Change |
---|---|---|
2025-07-03 | C$0.22 | N/A |
2025-04-04 | C$0.22 | N/A |
2025-01-03 | C$0.22 | N/A |
2024-10-04 | C$0.22 | N/A |
2024-07-05 | C$0.22 | N/A |
2024-04-04 | C$0.22 | N/A |
2024-01-04 | C$0.22 | N/A |
2023-10-05 | C$0.22 | N/A |
2023-07-06 | C$0.22 | N/A |
2023-04-05 | C$0.22 | N/A |
2023-01-05 | C$0.22 | N/A |
2022-10-06 | C$0.22 | N/A |
2022-07-07 | C$0.22 | 6.67% |
2022-04-07 | C$0.21 | N/A |
2022-01-06 | C$0.21 | N/A |
2021-10-07 | C$0.21 | 15.38% |
2021-07-01 | C$0.18 | N/A |
2021-03-31 | C$0.18 | 8.33% |
2021-01-07 | C$0.17 | N/A |
2020-10-01 | C$0.17 | N/A |
2020-07-01 | C$0.17 | N/A |
2020-04-02 | C$0.17 | N/A |
2020-01-02 | C$0.17 | N/A |
2019-10-03 | C$0.17 | N/A |
2019-07-03 | C$0.17 | 20.00% |
2019-04-04 | C$0.14 | N/A |
2019-01-03 | C$0.14 | N/A |
2018-10-04 | C$0.14 | N/A |
2018-07-05 | C$0.14 | N/A |
2018-04-05 | C$0.14 | 15.38% |
2018-01-04 | C$0.12 | N/A |
2017-10-05 | C$0.12 | N/A |
2017-07-05 | C$0.12 | 18.18% |
2017-04-05 | C$0.10 | N/A |
2017-01-04 | C$0.10 | 10.00% |
2016-10-05 | C$0.09179 | N/A |
2016-07-06 | C$0.09179 | N/A |
2016-04-06 | C$0.09179 | N/A |
2016-01-06 | C$0.09179 | N/A |
2015-09-30 | C$0.09179 | 7.14% |
2015-06-24 | C$0.08567 | N/A |
2015-03-31 | C$0.08567 | N/A |
2014-12-30 | C$0.08567 | 7.69% |
2014-10-01 | C$0.07955 | N/A |
2014-07-01 | C$0.07955 | 18.18% |
2014-04-02 | C$0.06731 | N/A |
2013-12-31 | C$0.06731 | N/A |
2013-09-25 | C$0.06731 | 10.00% |
2013-06-26 | C$0.06119 | N/A |
2013-04-03 | C$0.06119 | N/A |
2012-12-20 | C$0.06119 | N/A |
2012-09-26 | C$0.06119 | 15.38% |
2012-06-27 | C$0.05304 | N/A |
2012-04-03 | C$0.05304 | 8.33% |
2011-12-29 | C$0.04896 | N/A |
2011-09-28 | C$0.04896 | 5.88% |
2011-06-29 | C$0.04624 | N/A |
2011-03-30 | C$0.04624 | N/A |
2010-12-30 | C$0.04624 | N/A |
2010-09-29 | C$0.04624 | N/A |
2010-06-29 | C$0.04624 | N/A |
2010-04-12 | C$0.04624 | N/A |
2009-12-30 | C$0.04624 | N/A |
2009-09-30 | C$0.04624 | N/A |
2009-06-30 | C$0.04624 | N/A |
2009-04-01 | C$0.04624 | N/A |
2008-12-30 | C$0.04624 | N/A |
2008-09-30 | C$0.04624 | N/A |
2008-07-01 | C$0.04624 | 13.33% |
2008-04-02 | C$0.04080 | N/A |
2008-01-02 | C$0.04080 | N/A |
2007-10-02 | C$0.04080 | N/A |
2007-07-02 | C$0.04080 | 7.15% |
2007-03-29 | C$0.03808 | N/A |
2007-01-03 | C$0.03808 | N/A |
2006-09-28 | C$0.03808 | N/A |
2006-06-30 | C$0.03808 | N/A |
2006-03-30 | C$0.03808 | N/A |
2005-12-29 | C$0.03808 | 7.69% |
2005-09-29 | C$0.03536 | N/A |
2005-06-30 | C$0.03536 | N/A |
2005-03-30 | C$0.03536 | N/A |
2004-12-30 | C$0.03536 | 8.33% |
2004-09-30 | C$0.03264 | N/A |
2004-06-30 | C$0.03264 | N/A |
2004-03-30 | C$0.03264 | N/A |
2003-12-30 | C$0.03264 | 12.50% |
2003-09-30 | C$0.02901 | N/A |
2003-07-01 | C$0.02901 | N/A |
2003-03-20 | C$0.02901 | N/A |
2002-12-24 | C$0.02901 | 6.67% |
2002-09-26 | C$0.02720 | N/A |
2002-06-27 | C$0.02720 | N/A |
2002-03-27 | C$0.02720 | N/A |
Company | Number of dividend payments | Country |
---|---|---|
![]() German American Bancorp GABC | 129 | ๐บ๐ธ USA |
![]() First Financial THFF | 69 | ๐บ๐ธ USA |
![]() 1st Source
SRCE | 153 | ๐บ๐ธ USA |
![]() Old National Bank
ONB | 161 | ๐บ๐ธ USA |
![]() Lakeland Financial Corp LKFN | 110 | ๐บ๐ธ USA |
![]() First Merchants Corporation
FRME | 143 | ๐บ๐ธ USA |