According to Jetblue Airways 's latest financial reports the company's current earnings are C$9.21 Billion. In 2024 the company made an earning of -C$0.75 Billion a decrease over its 2023 earnings that were of -C$0.19 Billion. The earnings displayed on this page is the company's Pretax Income.
Year | Earnings | Change |
---|---|---|
2025 (TTM) | C$59.27 M | -107.92% |
2024 | -C$0.75 Billion | 294.93% |
2023 | -C$0.19 Billion | -49.26% |
2022 | -C$0.38 Billion | 147.27% |
2021 | -C$0.16 Billion | -93.57% |
2020 | -C$2.36 Billion | -305.52% |
2019 | C$1.14 B | 192.28% |
2018 | C$0.39 B | -71.44% |
2017 | C$1.37 B | -24.34% |
2016 | C$1.81 B | 8.2% |
2015 | C$1.67 B | 60.61% |
2014 | C$1.04 B | 75.69% |
2013 | C$0.59 B | 13.98% |
2012 | C$0.52 B | 15.9% |
2011 | C$0.44 B | -3.82% |
2010 | C$0.46 B | 16.04% |
2009 | C$0.40 B | 91.5% |
2008 | C$0.21 B | -138.44% |
2007 | -C$0.55 Billion | 10.56% |
2006 | -C$0.5 Billion | -0.67% |
2005 | -C$0.5 Billion | -44.47% |
2004 | -C$0.9 Billion | 424.88% |
2003 | -C$0.18 Billion | -33.95% |
2002 | -C$0.26 Billion |
Company | Earnings | Earnings differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Allegiant Air
ALGT | -C$0.37 Billion | -664.20% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Delta Air Lines DAL | C$8.73 B | 13,434.04% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Southwest Airlines LUV | C$1.22 B | 1,804.26% | ๐บ๐ธ USA |
![]() United Airlines Holdings
UAL | C$8.41 B | 12,934.04% | ๐บ๐ธ USA |
![]() SkyWest SKYW | C$0.64 B | 905.71% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Hawaiian Airlines HA | -C$0.45 Billion | -784.47% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Alaska Airlines
ALK | C$0.67 B | 942.55% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Spirit Airlines
SAVEQ | -C$1.52 Billion | -2,447.11% | ๐บ๐ธ USA |
![]() American Airlines AAL | C$3.82 B | 5,821.28% | ๐บ๐ธ USA |
![]() GOL Airlines GOLL4.SA | C$0.76 B | 1,085.90% | ๐ง๐ท Brazil |