According to LKQ Corporation's latest financial reports the company's total debt is C$7.95 Billion. A companyโs total debt is the sum of all current and non-current debts.
Year | Total debt | Change |
---|---|---|
2024-12-31 | C$8.04 B | 7.63% |
2023-12-31 | C$7.47 B | 40.05% |
2022-12-31 | C$5.33 B | -0.81% |
2021-12-31 | C$5.38 B | -1.61% |
2020-12-31 | C$5.47 B | -22.44% |
2019-12-31 | C$7.05 B | 20.13% |
2018-12-31 | C$5.87 B | 37.2% |
2017-12-31 | C$4.27 B | -4.7% |
2016-12-31 | C$4.49 B | 104.29% |
2015-12-31 | C$2.19 B | 2.61% |
2014-12-31 | C$2.14 B | 54.13% |
2013-12-31 | C$1.39 B | 24.98% |
2012-12-31 | C$1.11 B | 14.36% |
2011-12-31 | C$0.97 B | 61.89% |
2010-12-31 | C$0.60 B | -5.33% |
2009-12-31 | C$0.63 B | -18.82% |
2008-12-31 | C$0.78 B | 19% |
2007-12-31 | C$0.65 B | 461.68% |
2006-12-31 | C$0.11 B | 111.58% |
2005-12-31 | C$55.27 M | -8.44% |
2004-12-31 | C$60.36 M | 1064.22% |
2003-12-31 | C$5.18 M | -90.4% |
2002-12-31 | C$54.02 M |
Company | Total debt/th> | differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() O'Reilly Automotive ORLY | C$11.02 B | 38.65% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Genuine Parts Company
GPC | C$8.30 B | 4.40% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Dorman Products DORM | C$0.76 B | -90.37% | ๐บ๐ธ USA |
![]() CarParts.com
PRTS | C$53.04 M | -99.33% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Lithia Motors LAD | C$18.91 B | 137.84% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Advance Auto Parts
AAP | C$4.99 B | -37.19% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Copart
CPRT | C$0.13 B | -98.27% | ๐บ๐ธ USA |
![]() OPENLANE Corporate KAR | C$0.38 B | -95.14% | ๐บ๐ธ USA |