According to The ODP Corporation 's latest financial reports the company's total liabilities are C$3.67 Billion. A companyโs total liabilities is the sum of all current and non-current debts and obligations.
Year | Total liabilities | Change |
---|---|---|
2024-12-31 | C$3.90 B | 5.7% |
2023-12-31 | C$3.69 B | -4.85% |
2022-12-31 | C$3.88 B | -11.08% |
2021-12-31 | C$4.36 B | -8.27% |
2020-12-31 | C$4.76 B | -29.05% |
2019-12-31 | C$6.71 B | 21.94% |
2018-12-31 | C$5.50 B | 4.59% |
2017-12-31 | C$5.26 B | 6.16% |
2016-12-31 | C$4.95 B | -26.17% |
2015-12-31 | C$6.71 B | 12.62% |
2014-12-31 | C$5.96 B | 3.44% |
2013-12-31 | C$5.76 B | 95.56% |
2012-12-31 | C$2.94 B | -7.99% |
2011-12-31 | C$3.20 B | -17.3% |
2010-12-31 | C$3.87 B | -10.27% |
2009-12-31 | C$4.31 B | -9.01% |
2008-12-31 | C$4.74 B | 14.36% |
2007-12-31 | C$4.14 B | -9.69% |
2006-12-31 | C$4.59 B | 17.41% |
2005-12-31 | C$3.91 B | -8.82% |
2004-12-31 | C$4.28 B | -4.09% |
2003-12-31 | C$4.47 B | 14.7% |
2002-12-31 | C$3.89 B | -1.44% |
2001-12-31 | C$3.95 B |
Company | Total liabilities | differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Williams-Sonoma WSM | C$4.10 B | 11.67% | ๐บ๐ธ USA |
![]() eBay EBAY | C$19.16 B | 421.95% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Big Lots
BIG | C$4.20 B | 14.52% | ๐บ๐ธ USA |