According to Paratek Pharmaceuticals 's latest financial reports the company's total assets are C$0.19 Billion. A companyโs total assets is the sum of all current and non-current assets, such as inventories, cash and cash equivalents, properties and equipment.
Year | Total assets | Change |
---|---|---|
2022-12-31 | C$0.23 B | -0.09% |
2021-12-31 | C$0.23 B | 3.92% |
2020-12-31 | C$0.22 B | -31.23% |
2019-12-31 | C$0.32 B | -19.81% |
2018-12-31 | C$0.40 B | 98.69% |
2017-12-31 | C$0.20 B | 12.83% |
2016-12-31 | C$0.18 B | -9.89% |
2015-12-31 | C$0.20 B | 58.62% |
2014-12-31 | C$0.12 B | 62.73% |
2013-12-31 | C$78.42 M | -19.57% |
2012-12-31 | C$97.5 M | 38.62% |
2011-12-31 | C$70.34 M | -4.66% |
2010-12-31 | C$73.77 M | -26.36% |
2009-12-31 | C$0.10 B | -5.09% |
2008-12-31 | C$0.10 B | -3.65% |
2007-12-31 | C$0.10 B | 42.43% |
2006-12-31 | C$76.91 M | 26.41% |
2005-12-31 | C$60.84 M | 5.48% |
2004-12-31 | C$57.68 M | |
2002-12-31 | C$66.13 M | 971.03% |
2001-12-31 | C$6.17 M |
Company | Total assets | differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Spectrum Pharmaceuticals
SPPI | C$0.14 B | -26.14% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Agenus
AGEN | C$0.27 B | 37.32% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Ultragenyx Pharmaceutical RARE | C$1.78 B | 799.86% | ๐บ๐ธ USA |