According to PREIT (Pennsylvania Real Estate Investment Trust)'s latest financial reports the company has -C$0.39 Billion in net assets.
A companyโs net assets is the sum of its assets minus the sum of its liabilities.
Year | Net assets | Change |
---|---|---|
2022-12-31 | $-C$0.17 Billion | -1980.12% |
2021-12-31 | $C$8.98 M | -94.45% |
2020-12-31 | $C$0.16 B | -71.01% |
2019-12-31 | $C$0.55 B | -25.02% |
2018-12-31 | $C$0.74 B | -22.18% |
2017-12-31 | $C$0.95 B | 1.36% |
2016-12-31 | $C$0.94 B | -13.28% |
2015-12-31 | $C$1.08 B | 11.03% |
2014-12-31 | $C$0.98 B | -0.6% |
2013-12-31 | $C$0.98 B | 39.05% |
2012-12-31 | $C$0.70 B | 18.57% |
2011-12-31 | $C$0.59 B | -15.07% |
2010-12-31 | $C$0.70 B | 5.44% |
2009-12-31 | $C$0.66 B | -20.02% |
2008-12-31 | $C$0.83 B | 2.99% |
2007-12-31 | $C$0.81 B | -33.26% |
2006-12-31 | $C$1.21 B | -4.7% |
2005-12-31 | $C$1.27 B | -6.59% |
2004-12-31 | $C$1.36 B | -7.4% |
2003-12-31 | $C$1.47 B | 323.28% |
2002-12-31 | $C$0.34 B | 0.71% |
2001-12-31 | $C$0.34 B |
Company | Net assets | differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Home Depot HD | C$10.95 B | -2,981.31% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Weis Markets
WMK | C$2.00 B | -627.71% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Foot Locker
FL | C$3.59 B | -1,044.62% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Burlington Stores BURL | C$1.86 B | -589.77% | ๐บ๐ธ USA |