RPT Realty
(stock symbol: RPT.defunct) made a total of 104 dividend payments.
The sum of all dividends (adjusted for stock splits) is : C$41.95
Dividend yield (TTM) : 3.69% See RPT Realty
dividend yield history
Year | Dividend (stock split adjusted) | Change |
---|---|---|
2023 | C$0.85 | 18.08% |
2022 | C$0.72 | 33.33% |
2021 | C$0.54 | 77.27% |
2020 | C$0.30 | -75.00% |
2019 | C$1.21 | N/A |
2018 | C$1.21 | N/A |
2017 | C$1.21 | 2.33% |
2016 | C$1.18 | 4.88% |
2015 | C$1.13 | 5.67% |
2014 | C$1.07 | 8.99% |
2013 | C$0.98 | 8.37% |
2012 | C$0.90 | 0.77% |
2011 | C$0.90 | N/A |
2010 | C$0.90 | -17.26% |
2009 | C$1.08 | -51.36% |
2008 | C$2.23 | -12.53% |
2007 | C$2.55 | 3.35% |
2006 | C$2.47 | 2.28% |
2005 | C$2.41 | 4.29% |
2004 | C$2.31 | -7.23% |
2003 | C$2.49 | 7.80% |
2002 | C$2.31 | N/A |
2001 | C$2.31 | N/A |
2000 | C$2.31 | N/A |
1999 | C$2.31 | N/A |
1998 | C$2.31 | 33.33% |
1997 | C$1.73 | N/A |
Date | Dividend (stock split adjusted) | Change |
---|---|---|
2023-12-06 | C$0.27 | 38.57% |
2023-09-19 | C$0.19 | N/A |
2023-06-16 | C$0.19 | N/A |
2023-03-17 | C$0.19 | 7.69% |
2022-12-19 | C$0.18 | N/A |
2022-09-19 | C$0.18 | N/A |
2022-06-16 | C$0.18 | N/A |
2022-03-17 | C$0.18 | 8.33% |
2021-12-17 | C$0.17 | N/A |
2021-09-17 | C$0.17 | 60.00% |
2021-06-17 | C$0.10 | N/A |
2021-03-18 | C$0.10 | -65.91% |
2020-03-19 | C$0.30 | N/A |
2019-12-19 | C$0.30 | N/A |
2019-09-19 | C$0.30 | N/A |
2019-06-19 | C$0.30 | N/A |
2019-03-19 | C$0.30 | N/A |
2018-12-19 | C$0.30 | N/A |
2018-09-19 | C$0.30 | N/A |
2018-06-19 | C$0.30 | N/A |
2018-03-19 | C$0.30 | N/A |
2017-12-19 | C$0.30 | N/A |
2017-09-19 | C$0.30 | N/A |
2017-06-16 | C$0.30 | N/A |
2017-03-16 | C$0.30 | N/A |
2016-12-16 | C$0.30 | N/A |
2016-09-16 | C$0.30 | 4.76% |
2016-06-16 | C$0.29 | N/A |
2016-03-17 | C$0.29 | N/A |
2015-12-17 | C$0.29 | N/A |
2015-09-17 | C$0.29 | 5.00% |
2015-06-17 | C$0.28 | N/A |
2015-03-18 | C$0.28 | N/A |
2014-12-17 | C$0.28 | N/A |
2014-09-17 | C$0.28 | 6.38% |
2014-06-18 | C$0.26 | N/A |
2014-03-18 | C$0.26 | N/A |
2013-12-18 | C$0.26 | N/A |
2013-09-18 | C$0.26 | 11.90% |
2013-06-18 | C$0.23 | N/A |
2013-03-18 | C$0.23 | N/A |
2012-12-18 | C$0.23 | 3.07% |
2012-09-18 | C$0.22 | N/A |
2012-06-18 | C$0.22 | N/A |
2012-03-16 | C$0.22 | N/A |
2011-12-16 | C$0.22 | N/A |
2011-09-16 | C$0.22 | N/A |
2011-06-16 | C$0.22 | N/A |
2011-03-16 | C$0.22 | N/A |
2010-12-16 | C$0.22 | N/A |
2010-09-16 | C$0.22 | N/A |
2010-06-16 | C$0.22 | N/A |
2010-03-17 | C$0.22 | N/A |
2009-12-16 | C$0.22 | N/A |
2009-09-16 | C$0.22 | -29.44% |
2009-06-17 | C$0.32 | N/A |
2009-03-18 | C$0.32 | N/A |
2008-12-17 | C$0.32 | -50.11% |
2008-09-17 | C$0.64 | N/A |
2008-06-18 | C$0.64 | N/A |
2008-03-18 | C$0.64 | N/A |
2007-12-18 | C$0.64 | N/A |
2007-09-18 | C$0.64 | N/A |
2007-06-18 | C$0.64 | N/A |
2007-03-16 | C$0.64 | 3.35% |
2006-12-18 | C$0.62 | N/A |
2006-09-18 | C$0.62 | N/A |
2006-06-16 | C$0.62 | N/A |
2006-03-16 | C$0.62 | 2.28% |
2005-12-16 | C$0.60 | N/A |
2005-09-16 | C$0.60 | N/A |
2005-06-16 | C$0.60 | N/A |
2005-03-16 | C$0.60 | 4.29% |
2004-12-16 | C$0.58 | N/A |
2004-09-16 | C$0.58 | N/A |
2004-06-16 | C$0.58 | N/A |
2004-03-29 | C$0.58 | -23.77% |
2003-12-29 | C$0.76 | 31.19% |
2003-09-26 | C$0.58 | N/A |
2003-06-26 | C$0.58 | N/A |
2003-03-27 | C$0.58 | N/A |
2002-12-27 | C$0.58 | N/A |
2002-09-26 | C$0.58 | N/A |
2002-06-26 | C$0.58 | N/A |
2002-03-26 | C$0.58 | N/A |
2001-12-27 | C$0.58 | N/A |
2001-09-26 | C$0.58 | N/A |
2001-06-27 | C$0.58 | N/A |
2001-03-28 | C$0.58 | N/A |
2000-12-27 | C$0.58 | N/A |
2000-09-27 | C$0.58 | N/A |
2000-06-28 | C$0.58 | N/A |
2000-03-29 | C$0.58 | N/A |
1999-12-29 | C$0.58 | N/A |
1999-09-28 | C$0.58 | N/A |
1999-06-28 | C$0.58 | N/A |
1999-03-29 | C$0.58 | N/A |
1998-12-29 | C$0.58 | N/A |
1998-09-28 | C$0.58 | N/A |
1998-06-26 | C$0.58 | N/A |
1998-03-27 | C$0.58 | N/A |
1997-12-29 | C$0.58 | N/A |
1997-09-26 | C$0.58 | N/A |
1997-06-26 | C$0.58 | N/A |
Company | Number of dividend payments | Country |
---|---|---|
![]() Ross Stores ROST | 123 | ๐บ๐ธ USA |
![]() Kohl's
KSS | 55 | ๐บ๐ธ USA |
![]() Kroger KR | 151 | ๐บ๐ธ USA |
![]() Dollar Tree DLTR | ๐บ๐ธ USA | |
![]() Target TGT | 169 | ๐บ๐ธ USA |