According to Clearwater Paper's latest financial reports the company's total debt is $0.29 Billion USD. A companyโs total debt is the sum of all current and non-current debts.
Year | Total debt | Change |
---|---|---|
2024-12-31 | $0.29 B | -34.59% |
2023-12-31 | $0.44 B | -22.4% |
2022-12-31 | $0.57 B | -11.83% |
2021-12-31 | $0.65 B | -10.65% |
2020-12-31 | $0.73 B | -25.31% |
2019-12-31 | $0.98 B | 20.46% |
2018-12-31 | $0.81 B | 8.39% |
2017-12-31 | $0.75 B | 3.31% |
2016-12-31 | $0.72 B | 22.74% |
2015-12-31 | $0.59 B | 0% |
2014-12-31 | $0.59 B | -12.12% |
2013-12-31 | $0.67 B | 22.88% |
2012-12-31 | $0.54 B | -0.01% |
2011-12-31 | $0.54 B | 1.89% |
2010-12-31 | $0.53 B | 263.54% |
2009-12-31 | $0.14 B | -1.14% |
2008-12-31 | $0.15 B | 34.89% |
2007-12-31 | $0.11 B | 10.06% |
2006-12-31 | $0.10 B |
Company | Total debt/th> | differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Glatfelter
GLT | $0.88 B | 203.04% | ๐บ๐ธ USA |
![]() International Paper
IP | $10.09 B | 3,346.91% | ๐บ๐ธ USA |
![]() WPP WPP | $7.96 B | 2,619.76% | ๐ฌ๐ง UK |
![]() Neenah NP | N/A | N/A | ๐บ๐ธ USA |
![]() Packaging Corporation of America
PKG | $2.80 B | 856.81% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Kimberly-Clark KMB | $7.24 B | 2,374.22% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Verso Corporation
VRS | N/A | N/A | ๐บ๐ธ USA |
![]() Rocket Companies
RKT | $5.59 B | 1,811.80% | ๐บ๐ธ USA |