According to Deere & Company's latest financial reports the company's current earnings (TTM) are $14.85 B. In 2022 the company made an earning of $10.18 B an increase over its 2021 earnings that were of $8.59 B.The earnings displayed on this page is the company's Pretax Income.
Year | Earnings | Change |
---|---|---|
2023 (TTM) | $14.85 B | 45.78% |
2022 | $10.18 B | 18.52% |
2021 | $8.59 B | 67.63% |
2020 | $5.12 B | -7.68% |
2019 | $5.55 B | 5.31% |
2018 | $5.27 B | 30.12% |
2017 | $4.05 B | 35.67% |
2016 | $2.98 B | -13.65% |
2015 | $3.46 B | -36.64% |
2014 | $5.46 B | -12.26% |
2013 | $6.22 B | 12.83% |
2012 | $5.51 B | 10.74% |
2011 | $4.98 B | 29.85% |
2010 | $3.83 B | 81.58% |
2009 | $2.11 B | -35.15% |
2008 | $3.25 B | -14.85% |
2007 | $3.82 B | 43.92% |
2006 | $2.65 B | -8.84% |
2005 | $2.91 B | 7.79% |
2004 | $2.70 B | 69.13% |
2003 | $1.59 B | 29.06% |
2002 | $1.23 B | 82.55% |
2001 | $0.67 B |
Company | Earnings | Earnings differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Caterpillar CAT | $12.40 B | -16.50% | ๐บ๐ธ USA |
![]() The Toro Company
TTC | $0.45 B | -96.92% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Lindsay Corporation
LNN | $0.10 B | -99.30% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Honda HMC | $9.21 B | -37.99% | ๐ฏ๐ต Japan |
![]() AGCO AGCO | $1.48 B | -89.98% | ๐บ๐ธ USA |