Year | Volume (Price x Shares) | Change |
---|---|---|
2023 | $16.49 M | -95.06% |
2022 | $0.33 B | 665.3% |
2021 | $43.65 M | -88.03% |
2020 | $0.36 B | 320.35% |
2019 | $86.74 M | 4.41% |
2018 | $83.08 M | 150.84% |
2017 | $33.12 M | -36.73% |
2016 | $52.34 M | -60.89% |
2015 | $0.13 B | 64.58% |
2014 | $81.32 M | 437.37% |
2013 | $15.13 M |
Company | FTD volume (3months) | FTD volume (1 year) | Country |
---|---|---|---|
![]() Procter & Gamble PG | $18.04 M | $0.34 B | ๐บ๐ธ USA |
![]() Church & Dwight
CHD | $24.8 M | $0.15 B | ๐บ๐ธ USA |
![]() Clorox CLX | $12.85 M | $62.28 M | ๐บ๐ธ USA |
![]() The Mosaic Company MOS | $26.57 M | $0.12 B | ๐บ๐ธ USA |
![]() PPG Industries
PPG | $33.65 M | $69.24 M | ๐บ๐ธ USA |
![]() Rollins ROL | $0.95 M | $7.14 M | ๐บ๐ธ USA |
![]() International Flavors & Fragrances
IFF | $55.85 M | $0.19 B | ๐บ๐ธ USA |
![]() Dupont De Nemours DD | $2.2 M | $0.18 B | ๐บ๐ธ USA |
![]() NewMarket Corp NEU | $0.77 M | $3.11 M | ๐บ๐ธ USA |