According to Entergy's latest financial reports the company's total debt is $30.92 Billion USD. A companyโs total debt is the sum of all current and non-current debts.
Year | Total debt | Change |
---|---|---|
2024-12-31 | $28.91 B | 10.18% |
2023-12-31 | $26.24 B | -1.92% |
2022-12-31 | $26.76 B | -1.19% |
2021-12-31 | $27.08 B | 12.85% |
2020-12-31 | $23.99 B | 21.07% |
2019-12-31 | $19.82 B | 9.44% |
2018-12-31 | $18.11 B | 8.6% |
2017-12-31 | $16.67 B | 9.18% |
2016-12-31 | $15.27 B | 10.29% |
2015-12-31 | $13.84 B | -0.48% |
2014-12-31 | $13.91 B | 1.75% |
2013-12-31 | $13.67 B | 1.52% |
2012-12-31 | $13.47 B | 8.77% |
2011-12-31 | $12.38 B | 4.83% |
2010-12-31 | $11.81 B | 1.34% |
2009-12-31 | $11.66 B | -5.04% |
2008-12-31 | $12.27 B | 10.4% |
2007-12-31 | $11.12 B | 19.01% |
2006-12-31 | $9.34 B | 0.78% |
2005-12-31 | $9.27 B | 19.06% |
2004-12-31 | $7.78 B | -2.65% |
2003-12-31 | $8.00 B | -9.18% |
2002-12-31 | $8.81 B | 1.44% |
2001-12-31 | $8.68 B | -2.88% |
2000-12-31 | $8.94 B | 18.82% |
1999-12-31 | $7.52 B | -0.25% |
1998-12-31 | $7.54 B | -26.69% |
1997-12-31 | $10.29 B | 23.17% |
1996-12-31 | $8.35 B |
Company | Total debt/th> | differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() OGE Energy
OGE | $5.88 B | -80.96% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Southern Company SO | $70.12 B | 126.74% | ๐บ๐ธ USA |
![]() American Electric Power AEP | $46.93 B | 51.75% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Duke Energy DUK | $87.48 B | 182.88% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Dominion Energy D | $44.10 B | 42.61% | ๐บ๐ธ USA |
![]() PPL PPL | $17.28 B | -44.11% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Consolidated Edison ED | $26.21 B | -15.23% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Exelon Corporation EXC | $48.27 B | 56.09% | ๐บ๐ธ USA |
![]() CMS Energy
CMS | $16.96 B | -45.14% | ๐บ๐ธ USA |