According to Dollar Tree's latest financial reports the company's total assets are ยฃ13.69 Billion. A companyโs total assets is the sum of all current and non-current assets, such as inventories, cash and cash equivalents, properties and equipment.
Year | Total assets | Change |
---|---|---|
2024-01-31 | ยฃ17.34 B | -6.91% |
2023-01-31 | ยฃ18.63 B | 14.99% |
2022-01-31 | ยฃ16.20 B | 7.32% |
2021-01-31 | ยฃ15.10 B | 0.98% |
2020-01-31 | ยฃ14.95 B | 45.3% |
2019-01-31 | ยฃ10.29 B | -10.79% |
2018-01-31 | ยฃ11.53 B | -8.15% |
2017-01-31 | ยฃ12.56 B | 12.53% |
2016-01-31 | ยฃ11.16 B | 380.17% |
2015-01-31 | ยฃ2.32 B | 38.37% |
2014-01-31 | ยฃ1.68 B | -3.55% |
2013-01-31 | ยฃ1.74 B | 17.51% |
2012-01-31 | ยฃ1.48 B | -1.43% |
2011-01-31 | ยฃ1.50 B | 5.14% |
2010-01-31 | ยฃ1.43 B | 0.37% |
2009-01-31 | ยฃ1.42 B | 58.68% |
2008-01-31 | ยฃ0.89 B | -6.32% |
2007-01-31 | ยฃ0.95 B | -5.19% |
2006-01-31 | ยฃ1.01 B | 6.28% |
2005-01-31 | ยฃ0.95 B | 14.97% |
2004-01-31 | ยฃ0.82 B | |
2002-12-31 | ยฃ0.69 B | 11.91% |
2001-12-31 | ยฃ0.62 B |
Company | Total assets | differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Dollar General DG | ยฃ23.20 B | 69.41% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Big Lots
BIG | ยฃ2.18 B | -84.05% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Target TGT | ยฃ42.07 B | 207.17% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Five Below
FIVE | ยฃ3.33 B | -75.66% | ๐บ๐ธ USA |