As of May 2022 Global Payments has a market cap of $34.24 Billion. This makes Global Payments the world's 491th most valuable company by market cap according to our data. The market capitalization, commonly called market cap, is the total market value of a publicly traded company's outstanding shares and is commonly used to mesure how much a company is worth.
Year | Market cap | Change |
---|---|---|
2022 | $34.40 B | -12.28% |
2021 | $39.22 B | -39.17% |
2020 | $64.48 B | 17.65% |
2019 | $54.80 B | 236.45% |
2018 | $16.29 B | 2.12% |
2017 | $15.95 B | 50.94% |
2016 | $10.56 B | 26.65% |
2015 | $8.34 B | 54.21% |
2014 | $5.41 B | 15.77% |
2013 | $4.67 B | 31.07% |
2012 | $3.56 B | -3.94% |
2011 | $3.71 B | 0.71% |
2010 | $3.68 B | -15.99% |
2009 | $4.38 B | 66.87% |
2008 | $2.62 B | -28.87% |
2007 | $3.69 B | -0.81% |
2006 | $3.72 B | 0.94% |
2005 | $3.69 B | 60.67% |
2004 | $2.29 B | 29.54% |
2003 | $1.77 B | 49.88% |
2002 | $1.18 B | -5.64% |
2001 | $1.25 B |
On May 19th, 2022 the market cap of Global Payments was reported to be:
Name | Market cap | Market cap differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Visa V | $439.60 B | 1,183.85% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Mastercard MA | $333.13 B | 872.91% | ๐บ๐ธ USA |
![]() eBay EBAY | $25.01 B | -26.93% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Fidelity National Information Services FIS | $60.70 B | 77.29% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Fiserv FISV | $61.64 B | 80.02% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Intuit INTU | $103.76 B | 203.05% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Western Union WU | $6.60 B | -80.70% | ๐บ๐ธ USA |
![]() MoneyGram MGI | $0.90 B | -97.35% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Euronet Worldwide
EEFT | $5.79 B | -83.09% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Evertec EVTC | $2.67 B | -92.17% | ๐บ๐ธ USA |