As of March 2023 Global Payments has a market cap of $26.26 Billion. This makes Global Payments the world's 659th most valuable company by market cap according to our data. The market capitalization, commonly called market cap, is the total market value of a publicly traded company's outstanding shares and is commonly used to measure how much a company is worth.
Year | Market cap | Change |
---|---|---|
2023 | $26.26 B | -2.19% |
2022 | $26.85 B | -31.53% |
2021 | $39.22 B | -39.17% |
2020 | $64.48 B | 17.65% |
2019 | $54.80 B | 236.45% |
2018 | $16.29 B | 2.12% |
2017 | $15.95 B | 50.94% |
2016 | $10.56 B | 26.65% |
2015 | $8.34 B | 54.21% |
2014 | $5.41 B | 15.77% |
2013 | $4.67 B | 31.07% |
2012 | $3.56 B | -3.94% |
2011 | $3.71 B | 0.71% |
2010 | $3.68 B | -15.99% |
2009 | $4.38 B | 66.87% |
2008 | $2.62 B | -28.87% |
2007 | $3.69 B | -0.81% |
2006 | $3.72 B | 0.94% |
2005 | $3.69 B | 60.67% |
2004 | $2.29 B | 29.54% |
2003 | $1.77 B | 49.88% |
2002 | $1.18 B | -5.64% |
2001 | $1.25 B |
On Mar 28th, 2023 the market cap of Global Payments was reported to be:
Name | Market cap | Market cap differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Visa V | $463.08 B | 1,662.96% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Mastercard MA | $337.76 B | 1,185.85% | ๐บ๐ธ USA |
![]() eBay EBAY | $23.01 B | -12.38% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Fidelity National Information Services FIS | $29.98 B | 14.14% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Fiserv FISV | $69.89 B | 166.10% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Intuit INTU | $117.64 B | 347.86% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Western Union WU | $4.11 B | -84.32% | ๐บ๐ธ USA |
![]() MoneyGram MGI | $1.01 B | -96.14% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Euronet Worldwide
EEFT | $5.46 B | -79.19% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Evertec EVTC | $2.15 B | -91.80% | ๐บ๐ธ USA |