According to Global Payments's latest financial reports and stock price the company's current price-to-sales ratio (TTM) is 0.8457. At the end of 2025 the company had a P/S ratio of 2.37.
Year | P/S ratio | Change |
---|---|---|
2025 | 2.37 | -16.07% |
2024 | 2.83 | -17.4% |
2023 | 3.43 | 14.48% |
2022 | 2.99 | -34.97% |
2021 | 4.60 | -47.03% |
2020 | 8.69 | -22.16% |
2019 | 11.2 | 130.58% |
2018 | 4.84 | 20.59% |
2017 | 4.01 | 27.19% |
2016 | 3.16 | -2.14% |
2015 | 3.22 | 48.63% |
2014 | 2.17 | 16.16% |
2013 | 1.87 | 24.76% |
2012 | 1.50 | -11.48% |
2011 | 1.69 | -12.89% |
2010 | 1.94 | -26.54% |
2009 | 2.64 | 29.92% |
2008 | 2.03 | -31.29% |
2007 | 2.96 | -20.92% |
2006 | 3.74 | -8.53% |
2005 | 4.09 | 39.02% |
2004 | 2.94 | -6.55% |
2003 | 3.15 | 41.9% |
2002 | 2.22 | -25.28% |
2001 | 2.97 |
Company | P/S ratio | P/S ratio differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Euronet Worldwide
EEFT | 1.12 | -41.80% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Fidelity National Information Services FIS | 4.09 | 112.11% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Fiserv FI | 4.47 | 131.96% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Evertec EVTC | 2.49 | 29.04% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Western Union WU | 0.6704 | -65.24% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Intuit INTU | 11.5 | 496.98% | ๐บ๐ธ USA |
![]() MoneyGram MGI | 0.8016 | -58.43% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Mastercard MA | 17.2 | 790.86% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Visa V | 18.0 | 835.32% | ๐บ๐ธ USA |
![]() eBay EBAY | 3.44 | 78.27% | ๐บ๐ธ USA |