Highest end of day price: $99.52 USD on 2007-10-31
Lowest end of day price: $18.11 USD on 2020-09-25
Company | Stock price | Change 1d% | Country |
---|---|---|---|
![]() Bank of America BAC | $30.31 | 2.64% | ๐บ๐ธ USA |
![]() JPMorgan Chase JPM | $154.32 | 0.51% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Citigroup C | $45.75 | 1.98% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Toronto Dominion Bank TD | $61.30 | 0.67% | ๐จ๐ฆ Canada |
![]() Deutsche Bank DB | $12.37 | 1.73% | ๐ฉ๐ช Germany |
![]() Banco Santander Mรฉxico BSMX | $5.46 | 2.44% | ๐ฒ๐ฝ Mexico |
![]() Santander SAN | $4.13 | 0.49% | ๐ช๐ธ Spain |
![]() Itaรบ Unibanco
ITUB | $6.37 | -0.16% | ๐ง๐ท Brazil |
![]() Barclays BCS | $7.22 | 0.84% | ๐ฌ๐ง UK |