According to HSBC's latest financial reports and stock price the company's current number of shares outstanding is 3,944,800,000. At the end of 2023 the company had 3,944,800,000 shares outstanding. The number of outstanding shares is usually impacted by stock plits and shares buy back.
Year | Shares Outstanding | Change |
---|---|---|
2023 | 3.94 B | -0.81% |
2022 | 3.97 B | 1.03% |
2021 | 3.93 B | 101381992.89% |
2020 | 0 M | -100% |
2019 | 4.02 B | 98191907.8% |
2018 | 0 M | 4.06% |
2017 | 0 M | -100% |
2016 | 4.03 B | 6.62% |
2015 | 3.78 B | -1.51% |
2014 | 3.84 B | -1.08% |
2013 | 3.88 B | 0.57% |
2012 | 3.86 B | -1.77% |
2011 | 3.93 B | -9.01% |
2010 | 4.32 B | |
2008 | 2.36 B | -12.53% |
2007 | 2.70 B | 5.57% |
2006 | 2.55 B | -0.22% |
2005 | 2.56 B | 3.72% |
2004 | 2.47 B | -0.77% |
2003 | 2.49 B | 16.23% |
2002 | 2.14 B | 2.22% |
2001 | 2.09 B |
Company | Shares Outstanding | differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Bank of America BAC | 8,040,900,000 | 103.84% | ๐บ๐ธ USA |
![]() JPMorgan Chase JPM | 2,943,800,000 | -25.38% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Citigroup C | 1,942,800,000 | -50.75% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Toronto Dominion Bank TD | 1,828,300,000 | -53.65% | ๐จ๐ฆ Canada |
![]() Deutsche Bank DB | 2,067,000,000 | -47.60% | ๐ฉ๐ช Germany |
![]() Banco Santander Mรฉxico BSMX | 1,356,264,581 | -65.62% | ๐ฒ๐ฝ Mexico |
![]() Santander SAN | 17,140,000,000 | 334.50% | ๐ช๐ธ Spain |
![]() Itaรบ Unibanco
ITUB | 9,791,770,998 | 148.22% | ๐ง๐ท Brazil |
![]() Barclays BCS | 3,942,500,000 | -0.06% | ๐ฌ๐ง UK |