According to Imperial Oil
's latest financial reports the company has $16.56 B in net assets.
A companyโs net assets is the sum of its assets minus the sum of its liabilities.
Year | Net assets | Change |
---|---|---|
2022-12-31 | $16.56 B | -2.85% |
2021-12-31 | $17.05 B | 1.53% |
2020-12-31 | $16.79 B | -9.63% |
2019-12-31 | $18.58 B | 3.39% |
2018-12-31 | $17.97 B | -7.44% |
2017-12-31 | $19.42 B | 4.28% |
2016-12-31 | $18.62 B | 10.3% |
2015-12-31 | $16.88 B | -13.02% |
2014-12-31 | $19.41 B | 5.85% |
2013-12-31 | $18.34 B | 11.37% |
2012-12-31 | $16.46 B | 26.22% |
2011-12-31 | $13.04 B | 16.7% |
2010-12-31 | $11.18 B | 24.64% |
2009-12-31 | $8.97 B | 20.32% |
2008-12-31 | $7.45 B | -6.13% |
2007-12-31 | $7.94 B | 24.87% |
2006-12-31 | $6.36 B | 11.71% |
2005-12-31 | $5.69 B | 8.17% |
2004-12-31 | $5.26 B | 18.19% |
2003-12-31 | $4.45 B | 14.26% |
2002-12-31 | $3.89 B | 17.7% |
2001-12-31 | $3.31 B |
Company | Net assets | differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Exxon Mobil XOM | $206.41 B | 1,145.88% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Suncor Energy
SU | $29.10 B | 75.64% | ๐จ๐ฆ Canada |
![]() Cenovus Energy
CVE | $20.68 B | 24.83% | ๐จ๐ฆ Canada |
![]() Canadian Natural Resources CNQ | $28.21 B | 70.33% | ๐จ๐ฆ Canada |
![]() Lukoil LKOH.ME | $60.68 B | 266.30% | ๐ท๐บ Russia |