As of April 2025 Allstate has a market cap of โน4.365 Trillion. This makes Allstate the world's 400th most valuable company by market cap according to our data. The market capitalization, commonly called market cap, is the total market value of a publicly traded company's outstanding shares and is commonly used to measure how much a company is worth.
Year | Marketcap | Change |
---|---|---|
2025 | โน4.365 T | -0.83% |
2024 | โน4.402 T | 44.37% |
2023 | โน3.049 T | 2.47% |
2022 | โน2.975 T | 21.11% |
2021 | โน2.457 T | 0.51% |
2020 | โน2.444 T | -4.43% |
2019 | โน2.558 T | 33.36% |
2018 | โน1.918 T | -20.04% |
2017 | โน2.399 T | 29.34% |
2016 | โน1.854 T | 17.98% |
2015 | โน1.572 T | -15.53% |
2014 | โน1.861 T | 23.01% |
2013 | โน1.512 T | 43.6% |
2012 | โน1.053 T | 43.78% |
2011 | โน732.75 B | -3.76% |
2010 | โน761.41 B | 1.73% |
2009 | โน748.50 B | -11.31% |
2008 | โน843.93 B | -26.87% |
2007 | โน1.154 T | -35.66% |
2006 | โน1.793 T | 14.11% |
2005 | โน1.571 T | 2.74% |
2004 | โน1.529 T | 10.94% |
2003 | โน1.378 T | 10.74% |
2002 | โน1.245 T | 7.55% |
2001 | โน1.157 T | -21.78% |
2000 | โน1.480 T | 79.79% |
1999 | โน823.27 B | -38.52% |
1998 | โน1.339 T | -11.41% |
1997 | โน1.511 T | 64.37% |
1996 | โน919.64 B |
On Apr 26th, 2025 the market cap of Allstate was reported to be: