Allstate
ALL
#369
Rank
โ‚น4.724 T
Marketcap
โ‚น17,826
Share price
-1.77%
Change (1 day)
29.04%
Change (1 year)

Revenue for Allstate (ALL)

Revenue in 2024 (TTM): โ‚น5.390 Trillion

According to Allstate's latest financial reports the company's current revenue (TTM ) is โ‚น5.534 Trillion. an increase over the revenue in the year 2023 that were of โ‚น4.753 Trillion. The revenue is the total amount of income that a company generates by the sale of goods or services. Unlike with the earnings no expenses are subtracted.

Revenue history for Allstate from 1996 to 2024

Annual revenue

Year Revenue Change
2024 โ‚น5.499 T15.7%
2023 โ‚น4.753 T11.26%
2022 โ‚น4.271 T13.4%
2021 โ‚น3.766 T19.88%
2020 โ‚น3.142 T-1.37%
2019 โ‚น3.185 T14.43%
2018 โ‚น2.783 T11.26%
2017 โ‚น2.502 T0.79%
2016 โ‚น2.482 T4.78%
2015 โ‚น2.369 T6.09%
2014 โ‚น2.233 T4.76%
2013 โ‚น2.131 T16.87%
2012 โ‚น1.824 T5.6%
2011 โ‚น1.727 T22.77%
2010 โ‚น1.407 T-5.28%
2009 โ‚น1.485 T5.14%
2008 โ‚น1.412 T-2.09%
2007 โ‚น1.442 T-8.98%
2006 โ‚น1.585 T-0.43%
2005 โ‚น1.592 T8.34%
2004 โ‚น1.469 T0.41%
2003 โ‚น1.463 T3.19%
2002 โ‚น1.418 T1.84%
2001 โ‚น1.392 T2.43%
2000 โ‚น1.359 T16.02%
1999 โ‚น1.171 T6.51%
1998 โ‚น1.100 T12.23%
1997 โ‚น980.49 B12.24%
1996 โ‚น873.54 B

Revenue for similar companies or competitors

Company Revenue Revenue differencediff. Country
โ‚น6.504 T 17.53%๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ USA
โ‚น4.008 T-27.58%๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ USA
โ‚น1.104 T-80.04%๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ USA
โ‚น1.553 T-71.94%๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ USA
โ‚น95.81 B-98.27%๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ USA
โ‚น6.099 T 10.20%๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ USA
โ‚น133.77 B-97.58%๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ USA