According to DaVita's latest financial reports the company's current revenue (TTM ) is โน1.123 Trillion. In 2024 the company made a revenue of โน1.099 Trillion an increase over the revenue in the year 2023 that were of โน1.010 Trillion. The revenue is the total amount of income that a company generates by the sale of goods or services. Unlike with the earnings no expenses are subtracted.
Year | Revenue | Change |
---|---|---|
2025 (TTM) | โน1.097 T | -0.18% |
2024 | โน1.099 T | 8.78% |
2023 | โน1.010 T | 5.2% |
2022 | โน960.71 B | 11.09% |
2021 | โน864.80 B | 2.37% |
2020 | โน844.74 B | 4.02% |
2019 | โน812.12 B | 1.84% |
2018 | โน797.45 B | 14.83% |
2017 | โน694.48 B | -25.56% |
2016 | โน932.93 B | 1.86% |
2015 | โน915.87 B | 12.94% |
2014 | โน810.92 B | 11.58% |
2013 | โน726.78 B | 63.16% |
2012 | โน445.43 B | 23.04% |
2011 | โน362.03 B | 25.35% |
2010 | โน288.81 B | 1.89% |
2009 | โน283.44 B | 4.19% |
2008 | โน272.05 B | 31.69% |
2007 | โน206.59 B | -4.43% |
2006 | โน216.16 B | 66.87% |
2005 | โน129.54 B | 30.13% |
2004 | โน99.54 B | 6.84% |
2003 | โน93.17 B | 4.76% |
2002 | โน88.93 B | 11.66% |
2001 | โน79.65 B | 14.82% |
2000 | โน69.36 B | 10.42% |
1999 | โน62.82 B | 22.63% |
1998 | โน51.23 B | 149.64% |
1997 | โน20.52 B | 109.26% |
1996 | โน9.80 B |
Company | Revenue | Revenue differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Tenet Healthcare THC | โน1.778 T | 58.23% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Pediatrix Medical Group MD | โน171.23 B | -84.76% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Universal Health Services
UHS | โน1.393 T | 24.02% | ๐บ๐ธ USA |
![]() LabCorp LH | โน1.141 T | 1.61% | ๐บ๐ธ USA |