According to Imperial Oil 's latest financial reports the company's total liabilities are โน1.155 Trillion. A companyโs total liabilities is the sum of all current and non-current debts and obligations.
Year | Total liabilities | Change |
---|---|---|
2024-12-31 | โน1.163 T | -2.3% |
2023-12-31 | โน1.191 T | -7.48% |
2022-12-31 | โน1.287 T | 15.73% |
2021-12-31 | โน1.112 T | 16.74% |
2020-12-31 | โน952.86 B | -2.56% |
2019-12-31 | โน977.94 B | 12.29% |
2018-12-31 | โน870.92 B | -0.1% |
2017-12-31 | โน871.79 B | 3.65% |
2016-12-31 | โน841.08 B | -11.08% |
2015-12-31 | โน945.90 B | -5.36% |
2014-12-31 | โน999.42 B | -2.68% |
2013-12-31 | โน1.026 T | 43.61% |
2012-12-31 | โน715.08 B | 13.56% |
2011-12-31 | โน629.68 B | 49.38% |
2010-12-31 | โน421.51 B | 18.98% |
2009-12-31 | โน354.28 B | 12.45% |
2008-12-31 | โน315.05 B | -4.24% |
2007-12-31 | โน329.00 B | -0.98% |
2006-12-31 | โน332.27 B | -3.93% |
2005-12-31 | โน345.88 B | 24.51% |
2004-12-31 | โน277.80 B | 16.55% |
2003-12-31 | โน238.36 B | 17.56% |
2002-12-31 | โน202.75 B | 4.14% |
2001-12-31 | โน194.69 B |
Company | Total liabilities | differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Cenovus Energy
CVE | โน1.562 T | 35.19% | ๐จ๐ฆ Canada |
![]() Suncor Energy
SU | โน2.662 T | 130.33% | ๐จ๐ฆ Canada |
![]() Canadian Natural Resources CNQ | โน2.632 T | 127.79% | ๐จ๐ฆ Canada |
![]() Exxon Mobil XOM | โน15.549 T | 1,245.41% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Lukoil LKOH.ME | โน1.196 T | 3.52% | ๐ท๐บ Russia |