According to Nordstrom's latest financial reports the company's current EPS (TTM) is โน139.50. In 2023 the company made an earnings per share (EPS) of โน64.12 a decrease over its 2022 EPS that were of โน176.76.
Year | EPS | Change |
---|---|---|
2024 (TTM) | โน134.44 | 109.66% |
2023 | โน64.12 | -63.73% |
2022 | โน176.76 | 3300% |
2021 | โน5.20 | -101.78% |
2020 | -โน292.01 | -197.4% |
2019 | โน299.81 | 24.01% |
2018 | โน241.75 | -3.46% |
2017 | โน250.42 | 52.91% |
2016 | โน163.77 | -46.91% |
2015 | โน308.47 | -7.29% |
2014 | โน332.73 | 0.79% |
2013 | โน330.13 | 14.07% |
2012 | โน289.41 |
Company | EPS | EPS differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Ross Stores ROST | โน523.36 | 275.16% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Buckle
BKE | โน266.88 | 91.30% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Macy's
M | โน174.16 | 24.84% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Kohl's
KSS | โน94.45 | -32.30% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Dillard's
DDS | โน2,929 | 1,999.38% | ๐บ๐ธ USA |
![]() TJX Companies TJX | โน372.06 | 166.70% | ๐บ๐ธ USA |