According to Sierra Wireless
's latest financial reports the company has โน10.92 Billion in cash and cash equivalents.
A companyโs cash on hand also refered as cash/cash equivalents (CCE) and Short-term investments, is the amount of accessible money a business has.
Year | Cash on Hand | Change |
---|---|---|
2021-12-31 | โน5.71 B | -51.33% |
2020-12-31 | โน11.74 B | 118.23% |
2019-12-31 | โน5.38 B | -13.61% |
2018-12-31 | โน6.22 B | 50.06% |
2017-12-31 | โน4.15 B | -40.57% |
2016-12-31 | โน6.98 B | 11.88% |
2015-12-31 | โน6.24 B | -52.43% |
2014-12-31 | โน13.12 B | 18.08% |
2013-12-31 | โน11.11 B | 218.91% |
2012-12-31 | โน3.48 B | -40.5% |
2011-12-31 | โน5.85 B | 16.87% |
2010-12-31 | โน5.01 B | -19.62% |
2009-12-31 | โน6.23 B | 59.65% |
2008-12-31 | โน3.90 B | -43.65% |
2007-12-31 | โน6.93 B | 79.89% |
2006-12-31 | โน3.85 B | -4.16% |
2005-12-31 | โน4.02 B | -29.6% |
2004-12-31 | โน5.70 B | 47.34% |
2003-12-31 | โน3.87 B | 131.95% |
2002-12-31 | โน1.67 B | -21.24% |
2001-12-31 | โน2.12 B | -42.49% |
2000-12-31 | โน3.68 B | 119.87% |
1999-12-31 | โน1.67 B | 318.71% |
1998-12-31 | โน0.40 B |
Company | Cash on Hand | differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() NETGEAR NTGR | โน33.96 B | 210.95% | ๐บ๐ธ USA |
![]() CalAmp
CAMP.defunct | โน3.30 B | -69.72% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Cisco CSCO | โน1.355 T | 12,310.15% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Rogers Communication RCI | โน161.36 B | 1,377.53% | ๐จ๐ฆ Canada |
![]() Ericsson ERIC | โน449.92 B | 4,019.69% | ๐ธ๐ช Sweden |
![]() Digi International
DGII | โน2.27 B | -79.14% | ๐บ๐ธ USA |