Rank | Name | Employees | Price | Today | Price (30 days) | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | ![]() | 195,831 | $525.65 | 2.94% | ๐ซ๐ท France | ||
102 | ![]() | 194,200 | $106.85 | 0.98% | ๐บ๐ธ USA | ||
103 | ![]() | 194,173 | $32.79 | 1.35% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
104 | ![]() | 193,513 | $26.69 | 0.03% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
105 | ![]() | 193,000 | $11.62 | 0.09% | ๐บ๐ธ USA | ||
106 | ![]() | 191,105 | $202.73 | 0.19% | ๐บ๐ธ USA | ||
107 | ![]() | 188,862 | $1.57 | 0.32% | ๐จ๐ณ China | ||
108 | ![]() | 187,765 | $33.78 | 0.18% | ๐ฎ๐ณ India | ||
109 | ![]() | 187,739 | $2.46 | 0.51% | ๐จ๐ณ China | ||
110 | ![]() | 185,719 | $196.43 | 1.56% | ๐บ๐ธ USA | ||
111 | ![]() | 185,000 | $157.12 | 0.67% | ๐บ๐ธ USA | ||
112 | ![]() | 182,631 | $0.78 | 0.36% | ๐จ๐ณ China | ||
113 | ![]() | 182,000 | $32.83 | 2.09% | ๐บ๐ธ USA | ||
114 | ![]() | 181,000 | $273.06 | 0.92% | ๐บ๐ธ USA | ||
115 | ![]() | 178,000 | $90.67 | 1.42% | ๐ซ๐ท France | ||
116 | ![]() | 177,620 | $18.28 | 0.55% | ๐ฒ๐ฝ Mexico | ||
117 | ![]() | 177,430 | $13.07 | 1.02% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
|
|||||||
118 | ![]() | 177,080 | $119.91 | 0.38% | ๐บ๐ธ USA | ||
119 | ![]() | 175,202 | $48.87 | 0.95% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
120 | ![]() | 175,121 | $1.19 | 1.15% | ๐จ๐ณ China | ||
121 | ![]() | 173,700 | $96.65 | 2.27% | ๐บ๐ธ USA | ||
122 | ![]() | 172,000 | $226.08 | 4.37% | ๐บ๐ธ USA | ||
123 | ![]() | 170,000 | $11.08 | 1.77% | ๐บ๐ธ USA | ||
124 | ![]() | 168,001 | $32.55 | 0.58% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
125 | ![]() | 167,000 | $41.50 | 2.38% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
126 | ![]() | 164,000 | $211.27 | 1.30% | ๐บ๐ธ USA | ||
127 | ![]() | 163,912 | $1.00 | 1.85% | ๐จ๐ณ China | ||
128 | ![]() | 163,132 | $61.47 | 0.93% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
129 | ![]() | 162,787 | $2.09 | 0.73% | ๐จ๐ณ China | ||
130 | ![]() | 162,029 | $13.89 | 0.24% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
131 | ![]() | 162,000 | $52.11 | 2.51% | ๐บ๐ธ USA | ||
132 | ![]() | 160,980 | $4.82 | 0.06% | ๐ฌ๐ง UK | ||
133 | ![]() | 159,145 | $116.91 | 0.60% | ๐ซ๐ท France | ||
134 | ![]() | 159,104 | $99.54 | 0.07% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
135 | ![]() | 159,000 | $249.98 | 0.92% | ๐บ๐ธ USA | ||
136 | ![]() | 157,894 | $207.30 | 1.01% | ๐ณ๐ฑ Netherlands | ||
137 | ![]() | 157,284 | $71.74 | 2.14% | ๐ช๐ธ Spain | ||
138 | ![]() | 156,626 | $398.22 | 1.50% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
139 | ![]() | 155,822 | $275.24 | 0.91% | ๐ซ๐ท France | ||
140 | ![]() | 154,292 | $0.71 | 0.18% | ๐จ๐ณ China | ||
141 | ![]() | 153,498 | $304.07 | 6.90% | ๐ซ๐ท France | ||
142 | ![]() | 153,462 | $13.11 | 2.62% | ๐ซ๐ท France | ||
143 | ![]() | 152,229 | $3.01 | 1.99% | ๐ฒ๐ฝ Mexico | ||
144 | ![]() | 150,000 | $51.58 | 1.32% | ๐บ๐ธ USA | ||
145 | ![]() | 150,000 | $302.67 | 1.15% | ๐บ๐ธ USA | ||
146 | ![]() | 149,914 | $21.95 | 0.15% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
147 | ![]() | 149,186 | $1.39 | 4.80% | ๐จ๐ณ China | ||
148 | ![]() | 149,000 | $52.79 | 1.10% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
149 | ![]() | 148,731 | $16.70 | 0.22% | ๐ฎ๐ณ India | ||
150 | ![]() | 147,979 | $51.80 | 2.59% | ๐ธ๐ฌ Singapore | ||
151 | ![]() | 147,189 | $6.62 | 0.19% | ๐จ๐ณ China | ||
152 | ![]() | 145,000 | $45.19 | 0.29% | ๐ง๐ฒ Bermuda | ||
153 | ![]() | 144,000 | $66.88 | 0.80% | ๐ง๐ช Belgium | ||
154 | ![]() | 141,517 | $4.04 | 0.00% | ๐ฌ๐ง UK | ||
155 | ![]() | 141,000 | $68.24 | 2.33% | ๐ฎ๐ช Ireland | ||
156 | ![]() | 140,000 | $14.17 | 2.91% | ๐ธ๐ช Sweden | ||
157 | ![]() | 140,000 | $13.98 | 0.99% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
158 | ![]() | 140,000 | $46.49 | 0.96% | ๐จ๐ณ China | ||
159 | ![]() | 140,000 | $158.05 | 7.84% | ๐บ๐ธ USA | ||
160 | ![]() | 139,970 | $27.41 | 0.69% | ๐บ๐ธ USA | ||
161 | ![]() | 138,100 | $168.11 | 1.14% | ๐บ๐ธ USA | ||
162 | ![]() | 138,000 | $29.67 | 0.45% | ๐ฌ๐ง UK | ||
163 | ![]() | 138,000 | $230.38 | 2.49% | ๐บ๐ธ USA | ||
164 | ![]() | 138,000 | $53.65 | 0.37% | ๐บ๐ธ USA | ||
165 | ![]() | 137,471 | $1.31 | 0.11% | ๐จ๐ณ China | ||
166 | ![]() | 137,178 | $1.81 | 1.11% | ๐จ๐ณ China | ||
167 | ![]() | 136,458 | $3.24 | 0.77% | ๐จ๐ณ China | ||
168 | ![]() | 135,727 | $46.08 | 0.95% | ๐บ๐ธ USA | ||
169 | ![]() | 135,470 | $0.31 | 0.00% | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | ||
170 | ![]() | 135,072 | $18.94 | 2.37% | ๐จ๐ณ China | ||
171 | ![]() | 134,651 | $3.12 | 7.06% | ๐ช๐ธ Spain | ||
172 | ![]() | 133,642 | $6.59 | 2.19% | ๐จ๐ณ China | ||
173 | ![]() | 133,580 | $2.13 | 1.09% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
174 | ![]() | 133,100 | $11.42 | 1.38% | ๐บ๐ธ USA | ||
175 | ![]() | 132,783 | $3.02 | 1.44% | ๐ซ๐ท France | ||
|
|||||||
176 | ![]() | 132,447 | $4.19 | 0.23% | ๐น๐ท Turkey | ||
177 | ![]() | 131,988 | $40.66 | 1.93% | ๐จ๐ณ China | ||
178 | ![]() | 131,326 | $13.23 | 0.40% | ๐ฟ๐ฆ South Africa | ||
179 | ![]() | 131,097 | $0.71 | 1.28% | ๐จ๐ณ China | ||
180 | ![]() | 130,504 | $44.38 | 1.07% | ๐บ๐ธ USA | ||
181 | ![]() | 128,000 | $40.45 | 0.51% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
182 | ![]() | 126,909 | $15.38 | 2.07% | ๐ซ๐ท France | ||
183 | ![]() | 125,665 | $321.20 | 1.35% | ๐บ๐ธ USA | ||
184 | ![]() | 125,416 | $32.99 | 0.30% | ๐ฑ๐บ Luxembourg | ||
185 | ![]() | 125,000 | $105.31 | 1.30% | ๐บ๐ธ USA | ||
186 | ![]() | 125,000 | $482.16 | 0.58% | ๐บ๐ธ USA | ||
187 | ![]() | 124,741 | $15.64 | 2.16% | ๐ช๐ธ Spain | ||
188 | ![]() | 124,320 | $119.36 | 2.28% | ๐จ๐ณ China | ||
189 | ![]() | 123,527 | $22.18 | 2.27% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
190 | ![]() | 122,733 | $3.54 | 0.94% | ๐จ๐ณ China | ||
191 | ![]() | 121,563 | $23.57 | 0.99% | ๐ฆ๐น Austria | ||
192 | ![]() | 121,464 | $41.29 | 0.28% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
193 | ![]() | 121,000 | $420.13 | 0.29% | ๐บ๐ธ USA | ||
194 | ![]() | 120,000 | $15.41 | 0.77% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
195 | ![]() | 120,000 | $54.59 | 0.67% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
196 | ![]() | 120,000 | $14.13 | 0.70% | ๐บ๐ธ USA | ||
197 | ![]() | 119,901 | $2.98 | 0.42% | ๐จ๐ฑ Chile | ||
198 | ![]() | 119,427 | $24.56 | 0.56% | ๐ต๐น Portugal | ||
199 | ![]() | 118,683 | $83.22 | 0.05% | ๐ฒ๐ฝ Mexico | ||
200 | ![]() | 117,540 | $36.39 | 0.38% | ๐ซ๐ท France |
This is the list of the world's largest public companies by market number of full-time and part-tim employees.