Highest end of day price: $41.69 USD on 2014-08-29
Lowest end of day price: $3.12 USD on 2020-04-01
Company | Stock price | Change 1d% | Country |
---|---|---|---|
![]() BP BP | $36.22 | -0.21% | ๐ฌ๐ง UK |
![]() ConocoPhillips COP | $115.83 | 0.22% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Occidental Petroleum OXY | $59.16 | 0.03% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Exxon Mobil XOM | $102.81 | 0.07% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Chevron CVX | $144.91 | 0.91% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Devon Energy
DVN | $45.30 | 0.74% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Hess HES | $141.93 | 0.97% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Murphy Oil
MUR | $43.47 | 1.64% | ๐บ๐ธ USA |