According to McKesson's latest financial reports the company's current earnings (TTM) are $4.71 B. In 2022 the company made an earning of $4.34 B an increase over its 2021 earnings that were of $2.31 B.The earnings displayed on this page is the company's Pretax Income.
Year | Earnings | Change |
---|---|---|
2023 (TTM) | $4.71 B | 8.52% |
2022 | $4.34 B | 88.1% |
2021 | $2.31 B | -147.51% |
2020 | -$4.87 B | 604.64% |
2019 | -$0.69 B | -563.09% |
2018 | $0.14 B | -97.52% |
2017 | $6.00 B | 108.14% |
2016 | $2.88 B | -9.84% |
2015 | $3.20 B | 29.02% |
2014 | $2.48 B | 23% |
2013 | $2.01 B | -7.9% |
2012 | $2.19 B | 20.33% |
2011 | $1.82 B | 13.11% |
2010 | $1.60 B | -6.94% |
2009 | $1.72 B | 52.87% |
2008 | $1.13 B | -16.59% |
2007 | $1.35 B | 5.61% |
2006 | $1.28 B | 7.93% |
2005 | $1.18 B | -472.95% |
2004 | -$0.32 B | -135.8% |
2003 | $0.89 B | 16.91% |
2002 | $0.76 B | 276.72% |
2001 | $0.20 B |
Company | Earnings | Earnings differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Cerner CERN | $0.73 B | -84.47% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Henry Schein
HSIC | $0.61 B | -86.91% | ๐บ๐ธ USA |
![]() AmerisourceBergen
ABC | $2.09 B | -55.53% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Cardinal Health CAH | $0.73 B | -84.50% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Premier PINC | $0.26 B | -94.39% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Patterson Companies
PDCO | $0.27 B | -94.07% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Computer Programs and Systems CPSI | $13.54 M | -99.71% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Allscripts MDRX | $0.13 B | -97.08% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Owens & Minor
OMI | $23.38 M | -99.50% | ๐บ๐ธ USA |