According to NICE's latest financial reports the company has $3.05 B in net assets.
A companyโs net assets is the sum of its assets minus the sum of its liabilities.
Year | Net assets | Change |
---|---|---|
2022-12-31 | $3.05 B | 7.66% |
2021-12-31 | $2.83 B | 9.64% |
2020-12-31 | $2.58 B | 14.67% |
2019-12-31 | $2.25 B | 11.93% |
2018-12-31 | $2.01 B | 15.26% |
2017-12-31 | $1.74 B | 15.76% |
2016-12-31 | $1.51 B | 6.8% |
2015-12-31 | $1.41 B | 16.62% |
2014-12-31 | $1.21 B | 0.72% |
2013-12-31 | $1.20 B | 1.15% |
2012-12-31 | $1.19 B | 2.8% |
2011-12-31 | $1.15 B | -0.18% |
2010-12-31 | $1.16 B | 9.22% |
2009-12-31 | $1.06 B | 9.47% |
2008-12-31 | $0.97 B | 7.42% |
2007-12-31 | $0.90 B | 58.68% |
2006-12-31 | $0.56 B | 16.95% |
2005-12-31 | $0.48 B | 118.53% |
2004-12-31 | $0.22 B | 26.04% |
2003-12-31 | $0.17 B | 14.43% |
2002-12-31 | $0.15 B | -7.47% |
2001-12-31 | $0.16 B |
Company | Net assets | differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() IBM IBM | $21.67 B | 609.30% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Verint Systems
VRNT | $1.29 B | -57.63% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Pegasystems PEGA | $0.15 B | -94.94% | ๐บ๐ธ USA |
![]() LivePerson LPSN | $68.08 M | -97.77% | ๐บ๐ธ USA |
![]() ACI Worldwide
ACIW | $1.19 B | -60.95% | ๐บ๐ธ USA |
![]() FICO FICO | -$0.78 B | -125.23% | ๐บ๐ธ USA |