Rank | Name | Market Cap | Price | Today | Price (30 days) | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5201 | ![]() | $1.45 B | $5.65 | 5.88% | ๐ฎ๐ณ India | ||
5202 | ![]() | $1.45 B | $20.33 | 0.18% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
5203 | ![]() | $1.45 B | $5.89 | 1.02% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
5204 | ![]() | $1.45 B | $1.93 | 0.35% | ๐ฌ๐ง UK | ||
5205 | ![]() | $1.45 B | $21.95 | 0.27% | ๐บ๐ธ USA | ||
5206 | ![]() | $1.45 B | $57.74 | 0.66% | ๐บ๐ธ USA | ||
5207 | ![]() | $1.45 B | $21.60 | 0.63% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
5208 | ![]() | $1.45 B | $12.18 | 0.60% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
5209 | ![]() | $1.45 B | $0.15 | 0.00% | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | ||
5210 | ![]() | $1.45 B | $15.71 | 1.53% | ๐ฎ๐ณ India | ||
5211 | ![]() | $1.45 B | $19.24 | 0.31% | ๐บ๐ธ USA | ||
5212 | ![]() | $1.45 B | $22.59 | 0.26% | ๐บ๐ธ USA | ||
5213 | ![]() | $1.45 B | $40.19 | 2.71% | ๐บ๐ธ USA | ||
5214 | ![]() | $1.44 B | $5.53 | 0.36% | ๐ฎ๐ณ India | ||
5215 | ![]() | $1.44 B | $13.62 | 0.51% | ๐ฎ๐น Italy | ||
5216 | ![]() | $1.44 B | $6.79 | 2.49% | ๐ฎ๐ณ India | ||
5217 | ![]() | $1.44 B | $46.81 | 2.84% | ๐ธ๐ฌ Singapore | ||
|
|||||||
5218 | ![]() | $1.44 B | $7.52 | 12.15% | ๐ฎ๐ช Ireland | ||
5219 | ![]() | $1.44 B | $37.63 | 0.13% | ๐บ๐ธ USA | ||
5220 | ![]() | $1.44 B | $41.50 | 0.42% | ๐ฆ๐น Austria | ||
5221 | ![]() | $1.44 B | $60.79 | 2.77% | ๐บ๐ธ USA | ||
5222 | ![]() | $1.44 B | $2.23 | 2.91% | ๐ฎ๐ณ India | ||
5223 | ![]() | $1.44 B | $46.69 | 0.24% | ๐บ๐ธ USA | ||
5224 | ![]() | $1.43 B | $7.05 | 0.16% | ๐ฌ๐ท Greece | ||
5225 | ![]() | $1.43 B | $0.23 | 1.07% | ๐ถ๐ฆ Qatar | ||
5226 | ![]() | $1.43 B | $25.31 | 2.04% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
5227 | ![]() | $1.43 B | $21.91 | 0.91% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
5228 | ![]() | $1.43 B | $1.92 | 0.26% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
5229 | ![]() | $1.43 B | $31.26 | 10.84% | ๐บ๐ธ USA | ||
5230 | ![]() | $1.43 B | $11.19 | 0.00% | ๐บ๐ธ USA | ||
5231 | ![]() | $1.43 B | $24.76 | 1.55% | ๐บ๐ธ USA | ||
5232 | ![]() | $1.43 B | $24.17 | 5.40% | ๐บ๐ธ USA | ||
5233 | ![]() | $1.42 B | $251.80 | 0.00% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
5234 | ![]() | $1.42 B | $286.56 | 1.02% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
5235 | ![]() | $1.42 B | $45.26 | 1.86% | ๐บ๐ธ USA | ||
5236 | ![]() | $1.42 B | $54.74 | 0.27% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
5237 | ![]() | $1.42 B | $6.03 | 3.94% | ๐บ๐ธ USA | ||
5238 | ![]() | $1.42 B | $79.68 | 2.26% | ๐บ๐ธ USA | ||
5239 | ![]() | $1.42 B | $37.09 | 2.73% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
5240 | ![]() | $1.42 B | $25.81 | 0.31% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
5241 | ![]() | $1.42 B | $7.96 | 2.04% | ๐ธ๐ช Sweden | ||
5242 | ![]() | $1.42 B | $23.47 | 0.51% | ๐บ๐ธ USA | ||
5243 | ![]() | $1.42 B | $9.75 | 1.35% | ๐ฒ๐จ Monaco | ||
5244 | ![]() | $1.42 B | $7.64 | 0.78% | ๐ฌ๐ง UK | ||
5245 | ![]() | $1.42 B | $9.61 | 3.03% | ๐บ๐ธ USA | ||
5246 | ![]() | $1.42 B | $44.70 | 1.34% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
5247 | ![]() | $1.42 B | $1.20 | 0.30% | ๐ต๐ฐ Pakistan | ||
5248 | ![]() | $1.42 B | $16.43 | 2.26% | ๐บ๐ธ USA | ||
5249 | ![]() | $1.42 B | $40.35 | 16.25% | ๐บ๐ธ USA | ||
5250 | ![]() | $1.42 B | $2.69 | 0.00% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
5251 | ![]() | $1.42 B | $39.75 | 0.28% | ๐บ๐ธ USA | ||
5252 | ![]() | $1.42 B | $81.27 | 0.14% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
5253 | ![]() | $1.42 B | $12.18 | 2.35% | ๐ฆ๐ท Argentina | ||
5254 | ![]() | $1.42 B | $13.69 | 2.42% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
5255 | ![]() | $1.41 B | $11.14 | 0.81% | ๐บ๐ธ USA | ||
5256 | ![]() | $1.41 B | $15.18 | 0.61% | ๐ธ๐ฆ S. Arabia | ||
5257 | ![]() | $1.41 B | $34.87 | 10.77% | ๐บ๐ธ USA | ||
5258 | ![]() | $1.41 B | $5.29 | 3.29% | ๐บ๐ธ USA | ||
5259 | ![]() | $1.41 B | $209.63 | 1.68% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
5260 | ![]() | $1.41 B | $33.48 | 0.35% | ๐ฎ๐น Italy | ||
5261 | ![]() | $1.41 B | $13.80 | 3.43% | ๐บ๐ธ USA | ||
5262 | ![]() | $1.41 B | $0.12 | 1.06% | ๐น๐ญ Thailand | ||
5263 | ![]() | $1.40 B | $11.59 | 0.60% | ๐บ๐ธ USA | ||
5264 | ![]() | $1.40 B | $46.92 | 7.21% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
5265 | ![]() | $1.40 B | $45.82 | 1.01% | ๐ฌ๐ง UK | ||
5266 | ![]() | $1.40 B | $10.03 | 3.56% | ๐บ๐ธ USA | ||
5267 | ![]() | $1.40 B | $12.96 | 3.07% | ๐บ๐ธ USA | ||
5268 | ![]() | $1.40 B | $1.89 | 4.98% | ๐ป๐ณ Vietnam | ||
5269 | ![]() | $1.40 B | $16.70 | 1.46% | ๐บ๐ธ USA | ||
5270 | ![]() | $1.40 B | $25.39 | 2.21% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
5271 | ![]() | $1.40 B | $48.50 | 0.02% | ๐บ๐ธ USA | ||
5272 | ![]() | $1.40 B | $62.93 | 1.41% | ๐บ๐ธ USA | ||
5273 | ![]() | $1.40 B | $12.12 | 0.47% | ๐ซ๐ท France | ||
5274 | ![]() | $1.40 B | $10.56 | 1.68% | ๐ซ๐ท France | ||
5275 | ![]() | $1.40 B | $80.90 | 0.18% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
|
|||||||
5276 | ![]() | $1.39 B | $4.69 | 4.67% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
5277 | ![]() | $1.39 B | $6,734 | 0.10% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
5278 | ![]() | $1.39 B | $25.99 | 3.63% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
5279 | ![]() | $1.39 B | $15.84 | 1.15% | ๐บ๐ธ USA | ||
5280 | ![]() | $1.39 B | $1.16 | 0.96% | ๐ฟ๐ฆ South Africa | ||
5281 | ![]() | $1.39 B | $6.75 | 0.32% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
5282 | ![]() | $1.39 B | $13.79 | 1.92% | ๐บ๐ธ USA | ||
5283 | ![]() | $1.39 B | $3.40 | 2.15% | ๐ฉ๐ฐ Denmark | ||
5284 | ![]() | $1.39 B | $13.21 | 0.24% | ๐ธ๐ช Sweden | ||
5285 | ![]() | $1.39 B | $13.07 | 1.82% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
5286 | ![]() | $1.39 B | $12.40 | 0.24% | ๐บ๐ธ USA | ||
5287 | ![]() | $1.39 B | $42.71 | 1.93% | ๐บ๐ธ USA | ||
5288 | ![]() | $1.39 B | $64.20 | 3.46% | ๐บ๐ธ USA | ||
5289 | ![]() | $1.38 B | $0.86 | 2.57% | ๐ฌ๐ง UK | ||
5290 | ![]() | $1.38 B | $0.36 | 1.48% | ๐ง๐ญ Bahrain | ||
5291 | ![]() | $1.38 B | $25.16 | 1.45% | ๐บ๐ธ USA | ||
5292 | ![]() | $1.38 B | $29.62 | 2.12% | ๐บ๐ธ USA | ||
5293 | ![]() | $1.38 B | $5.65 | 0.88% | ๐บ๐ธ USA | ||
5294 | ![]() | $1.38 B | $2.04 | 7.27% | ๐จ๐ณ China | ||
5295 | ![]() | $1.38 B | $25.56 | 5.75% | ๐ง๐ฒ Bermuda | ||
5296 | ![]() | $1.38 B | $4.64 | 0.00% | ๐น๐ญ Thailand | ||
5297 | ![]() | $1.38 B | $20.25 | 0.14% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
5298 | ![]() | $1.38 B | $0.57 | 2.35% | ๐ฆ๐ช UAE | ||
5299 | ![]() | $1.38 B | $42.20 | 1.99% | ๐บ๐ธ USA | ||
5300 | ![]() | $1.38 B | $70.74 | 1.34% | ๐บ๐ธ USA |
This is the list of the world's biggest companies by market capitalization. It ranks the most valuable public companies. Private companies are not included in our lists as it is difficult to calculate their market value and know their financials.