According to Roper Technologies's latest financial reports and stock price the company's current price-to-sales ratio (TTM) is 9.36991. At the end of 2023 the company had a P/S ratio of 8.62.
Year | P/S ratio | Change |
---|---|---|
2023 | 8.62 | 5.69% |
2022 | 8.16 | -4.25% |
2021 | 8.52 | 4.13% |
2020 | 8.18 | 19.04% |
2019 | 6.87 | 29.43% |
2018 | 5.31 | -7.74% |
2017 | 5.75 | 17.43% |
2016 | 4.90 | -8.31% |
2015 | 5.34 | 21.17% |
2014 | 4.41 | 3.69% |
2013 | 4.25 | 15.83% |
2012 | 3.67 | 22.55% |
2011 | 3.00 | -1.62% |
2010 | 3.05 | 24.47% |
2009 | 2.45 | 44.91% |
2008 | 1.69 | -36.07% |
2007 | 2.64 | 1.86% |
2006 | 2.59 | 10.99% |
2005 | 2.34 | -12.1% |
2004 | 2.66 | 0.76% |
2003 | 2.64 | 36.64% |
2002 | 1.93 | -13.51% |
2001 | 2.23 |
Company | P/S ratio | P/S ratio differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Thermo Fisher Scientific TMO | 4.32 | -53.85% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Ametek AME | 5.42 | -42.12% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Emerson EMR | 3.30 | -64.73% | ๐บ๐ธ USA |
![]() General Electric GE | 1.98 | -78.87% | ๐บ๐ธ USA |
![]() IDEX IEX | 4.51 | -51.85% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Teleflex TFX | 3.49 | -62.74% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Danaher DHR | 5.47 | -41.65% | ๐บ๐ธ USA |
![]() PerkinElmer
PKI | 4.31 | -54.05% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Badger Meter
BMI | 6.45 | -31.16% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Watts Water Technologies
WTS | 3.19 | -65.99% | ๐บ๐ธ USA |